主入口只看结果:每日四个窗口横向对比,详细分析沉淀到每日复盘和历史归档。
状态口径
| 状态 | 所属库 | 含义 |
|---|
| 🔴 候场 | 候场库 | 低吸观察 |
| 🔴 伏击 | 候场库晋级 | 开始伏击 / 持有观察 |
| 🟢 止盈观察 | 伏击库 | 止盈观察 |
| 🟢 兑现 | 伏击库晋级 | 收花 / 减仓 |
今日结论
| 项目 | 当前结果 |
|---|
| 市场状态 | 防御 |
| 动量通过 | 11 / 71 |
| 仓位建议 | 权益 10%-30%,防御/现金 50%-70% |
| 核心动作 | 科技中军持有观察,通信反抽减仓,标普生物继续兑现 |
| 今日重点 | 588000 / 512480 有资金承接;515880 资金背离;159502 兑现后等待回踩 |
每日四窗口对比
| 日期 | 早上预测 | 上午收盘复核 | 下午收盘前调整 | 晚上收盘复盘 |
|---|
| 7/9 | 🔴 515220 / 512690 / 516110 / 159755 / 159326;🟢 159502 / 513180 / 159985 / 159920 / 159998 | 动量11/71,市场升为防御;588000科创50 +3.03%主力约+4.04亿,512480半导体 +2.99%主力约+1.75亿;515880通信价格红但主力约-2.34亿;159502继续兑现 | 待同步 | 待同步 |
| 7/8 | 🔴 防御回踩:515220 / 515180 / 512690 / 516110 / 512800;🟢 海外/商品/医药兑现:513030 / 513080 / 159985 / 159502 / 159992 | 科技上午冲高,588000 / 512480 / 515880 只作修复锚;补录博主红色:159915 / 159755 / 515880 / 512580 / 159326 / 515790,绿色:159920 / 159502 | 科技V反失速,通信翻绿;红色成长低吸全部降级为观察 | 159502、513180、159920兑现有效;银行/煤炭/红利防御有效;科技反抽失败 |
| 7/7 | 🔴 防御底仓:512800 / 515180 / 512690 / 159611 / 516110;🟢 医药兑现:159992 / 513060 / 159938 / 512170 / 159502 | 市场转弱,防御优先 | 科技与证券承接不足 | 极弱确认,7/8权益降至0%-10% |
最新信号池
| 信号池 | ETF | 动作 |
|---|
| 🔴 候场库 | 515220 煤炭 / 512690 酒 / 516110 汽车 / 159755 电池 / 515790 光伏 / 512580 环保 | 防御与新能源低位只等缩量止跌 |
| 🔴 伏击 | 159326 电网设备 | 仍需止跌确认,暂不加权 |
| 🟢 止盈观察 | 513180 恒生科技 / 159985 豆粕 / 159920 恒生 / 159998 计算机 | 冲高分批,等待回踩确认 |
| 🟢 兑现 | 159502 标普生物 | 上午-2.64%,7/8兑现继续兑现 |
| ⚠️ 观察 | 588000 科创50 / 512480 半导体 / 515880 通信 | 科创/半导体资金承接改善;通信仍资金背离 |
最近复盘命中
| 样本 | 结果 | 结论 |
|---|
| 7/8上午红色成长伏击 | 0/6 红盘,平均约 -2.75% | 盘中红色低吸要等收盘确认 |
| 7/8上午绿色兑现 | 2/2 红盘,平均约 +3.45% | 兑现信号更果断有效 |
| 7/8防御红色主名单 | 3红 + 1平 + 1绿 | 银行、煤炭、红利是极弱市锚点 |
| 7/8科技V反 | 上午强、收盘回吐 | 空头回补,未形成趋势 |
明日验证清单
| 方向 | 关键条件 | 处理 |
|---|
| 红色伏击 | 收盘位置 > 0.20,低点不破 | 允许小仓分批 |
| 绿色兑现 | 高位继续冲高或资金背离 | 分批兑现 |
| 科技修复 | 588000站回2.18-2.20,515880站回0.77,512480站回1.35-1.38 | 满足后再升级 |
| 市场状态 | 动量通过回升到15只以上 | 才考虑提高权益 |
历史入口