当前生效结论
14:30尾盘操作版|适用交易日:2026-07-14|盘中时间:14:30-14:32 CST|资金:14:32 CST|历史基线:2026-07-13 收盘 qfq|中观:逆风|模型:ETF趋势雷达 v3。相对 11:30 上午收盘修正,午后出现宽基/创业板 V 反 + 通信真新钱领涨,但科创/半导体价格回补、主力仍大额净流出,定性为空头回补型修复,不是科技主线重启。权益总仓维持0%-10%,15:00 前禁止新开进攻仓,无正式伏击。
结论先行
尾盘可执行主线:兑现与风控,不是追涨。上证约 🔴+0.9%、创业板约 🔴+2.8%、科创50 指数约 🟢-0.3%、科创50ETF 约 0%。11:30 时科创深跌/宽基偏绿,午后结构被部分推翻,但资金面仍否决”全面修复”。
| 执行方向 | ETF | 14:32证据 | 15:00前动作 | 允许价格/区间 | 建议仓位 | 最晚执行 / 失效 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢兑现观察 | 515880 通信 | 🔴+4.61%,pos约0.85,58.8亿,主力+4.00亿 | 分批止盈,不追日高 | 0.76-0.78 冲高减 | 已有仓减 30%-50% | 15:00前;破 0.74 或缩量回落加速减 |
| 🟢破位撤退 | 588000 科创50 | 约0%,pos约0.74,87.9亿,主力-8.09亿 | 反抽继续减,不低吸 | 2.08-2.13 反抽减 | 进攻仓继续降 | 未站稳 2.113 且资金续负=失效反抽逻辑 |
| 🟢破位撤退 | 512480 半导体 | 约0%,高1.317未收复1.327,主力-1.36亿 | 不新增;反抽减 | 1.29-1.32 | 不新开 | 未收复 1.327 不做趋势恢复 |
| 🟢破位撤退 | 159227 航天 | 🟢-4.66%,pos约0.30,主力-0.67亿 | 回避/继续减 | 反抽不接 | 空/极轻 | 全天撤退 |
| 🟢止盈观察 | 560080 中药 | 🔴+1.44%,pos约0.95,主力+586万 | 冲高分批止盈 | 0.98-0.99 | 已有仓减 | 破 0.929 升级兑现 |
| 🔴独立alpha | 159985 豆粕 | 🟢-0.41%,守2.165,主力约 -62万 | 持有不追 | 回踩 2.137 再评估 | 维持独立alpha | 破 2.057 降级 |
| 🔴防御观察 | 515220 煤炭 | 🔴+4.11%,pos约0.89,主力+7509万 | 持有不追;过重可轻减 | 禁止 1.16+ 追入 | 底仓 | 破 1.117 失效;回踩 1.12-1.13 再评 |
| 🔴防御观察 | 510880 红利华泰 | 🔴+2.54%,pos约0.95,主力+8600万 | 底仓持有不追 | 不追日高 | 底仓 | 回踩企稳再评估 |
| 🔴候场 | 515180 红利 | 🔴+2.03%,pos约0.93,主力+5375万 | 仅观察,不新开 | 1.30-1.334 才谈分批 | 0(watch_only) | 逆风+高位;破 1.276 失效 |
| 🔴候场 | 512800 银行 | 🔴+0.13%,低0.773未触0.763 | 继续候场,不追 | 仅 0.763 附近 | 0 | 破 0.747 撤退 |
微观执行 vs 中观约束
- 微观:通信是 11:30->14:30 最大正迁移(价格+资金双确认),只升级为冲高兑现,不升级为进攻伏击。
- 中观逆风:plant 仍 eligibility=watch_only(禁止追高,非正式伏击);权益 0%-10%;今日无正式伏击。
- 与 11:30 差异:宽基/创业板转强、通信真新钱;科创价格 V 反但资金未修复,故风控结论不撤销。
风险点与持仓者动作
- 科创 87.9 亿成交 + 主力仍 -8 亿级= 机构出货未结束,午后翻红是减仓窗口不是抄底窗口。
- 通信高换手真流入易在尾盘/次日回吐;空仓不追。
- 煤炭/红利高位真资金可持有,不可 15:00 前追日高。
- 如果我是持仓者:通信/中药冲高减;科创/半导/航天继续减;防御底仓不动;银行不动。
- 晚间美国 6 月 CPI仍是二次定价风险,尾盘保持可撤退。
四窗口观点演变
7月14日 08:30 盘前预测
1. 结论先行
7/14 盘前核心:延续 7/13“缩量普跌 + 防御抱团”,并叠加隔夜美股科技二次冲击。历史基线为 7/13 完整交易日 qfq:上证约 -2.06%、创业板约 -3.10%、科创 50 约 -3.42%;91 池动量通过仅 5/91,core 仅豆粕、半导体设备、中药、云计算、计算机五只,其中半导体设备/云计算/计算机均为收跌且资金偏弱,不能把动量 core 误读成可追主线。
2. 上涨 / 下跌逻辑
可能相对抗跌 / 结构性上涨:
- 防御底仓惯性:7/13 银行、红利低波、中药逆势收红,若早盘科技继续承压,资金可能再次回流低波。
- 豆粕独立 α:159985 价格 +2.89% 且主力 +2389 万,商品逻辑与 A 股风险偏好弱相关。
- 中药政策余温:国务院原则同意中医药“十五五”规划后的第二日,但位置 0.97 + 资金小幅流出,只做止盈观察。
可能下跌 / 继续承压:
- 隔夜费城半导体约 -4.8%、存储链重挫(SK 海力士 ADR 等),对 588000/512480/515880/561980 形成高开低走压力。
- 7/13 科技与航天价格-资金双弱未修复:科创 50 主力 -15.19 亿、通信 -5.18 亿、半导体 -3.24 亿、航天 -1.95 亿。
- 中观逆风:固收相对强、海外映射弱、两融收缩,限制权益进攻资格。
- 地缘/油价:中东局势与油价上行抬升避险,不利于高估值成长。
3. 今日推荐队列
🟢 兑现 / 止盈观察 / 破位撤退
| 优先级 | ETF | 7/13 基线 | 今日准备动作 |
|---|---|---|---|
| 高 | 560080 中药ETF汇添富 | +4.17%,pos 0.97,主力 -752 万 | 冲高分批止盈;不追开盘 |
| 高 | 588000 科创50ETF华夏 | -4.93%,pos 0.13,主力 -15.19 亿 | 反抽减仓;未收复 2.113 不做低吸 |
| 高 | 512480 半导体ETF国联安 | -5.62%,pos 0.11,主力 -3.24 亿 | 不新增;隔夜 SOX 冲击下优先风控 |
| 中高 | 515880 通信ETF国泰 | -5.26%,pos 0.13,主力 -5.18 亿 | 破位撤退延续;反抽减仓 |
| 中 | 159227 航空航天ETF华夏 | -7.89%,pos 0.06,主力 -1.95 亿 | 事件脉冲失败后继续回避 |
🔴 伏击 / 候场 / 独立 α
| 优先级 | ETF | 7/13 基线 | 今日准备动作 |
|---|---|---|---|
| 高 | 159985 豆粕ETF华夏 | +2.89%,主力 +2389 万 | 持有不追;回踩 2.137 再评估 |
| 高 | 512800 银行ETF华宝 | +1.56%,pos 0.89,主力 -4454 万 | 仅 0.763 附近缩量伏击,不追昨收 |
| 中 | 515180 红利ETF易方达 | +0.30%,pos 0.71,主力 -1940 万 | 小仓候场;守 1.30–1.334 |
| 观察 | 515220 煤炭ETF国泰 | +0.09%,pos 0.53,仍低于 MA20 | 未到 1.09 深伏击前只观察 |
| 降级观察 | 561980 半导体设备ETF招商 | ret20 +30.14 但 -3.77% 且主力 -1.38 亿 | 模型“回踩候选”因隔夜 SOX 与资金流出禁止升级为伏击 |
4. 适合加仓还是减仓
- 权益总仓:0%-10%(中观优先)。微观模型 10%-30% 今日让位于强逆风。
- 科技/半导体/通信/航天:减仓或空仓。隔夜二次冲击下,反抽是兑现窗口不是加仓窗口。
- 中药:减仓/止盈。位置过高 + 资金背离。
- 银行/红利:只允许回踩分批,不允许追高。
- 豆粕:持有不追,仓位计入独立 α 而非进攻科技。
5. 当前关键价位或关键条件
| 代码 | 名称 | 基线价 | 伏击/支撑 | 目标/兑现 | 防守/失效 |
|---|---|---|---|---|---|
| 560080 | 中药 | 0.974 | 0.929 | 1.019 | 0.910 |
| 159985 | 豆粕 | 2.206 | 2.137 | 2.275 | 2.057 |
| 512800 | 银行 | 0.779 | 0.763 | 0.803 | 0.747 |
| 515180 | 红利 | 1.327 | 1.334 | 1.365 | 1.276 |
| 588000 | 科创50 | 2.100 | 2.113 | 2.296 | 1.838 |
| 512480 | 半导体 | 1.292 | 1.327 | — | 未收复 1.327 前不加 |
6. 风险点
- 隔夜科技杀估值尚未在 A 股定价,开盘 30–60 分钟可能跳空或快速回吐。
- 价格-资金背离常态:中药、银行、红利低波昨日均有涨价但主力流出痕迹。
- 动量通过仅 5/91,系统仍在防御,任何单票脉冲都不等于市场状态升级。
- 561980 等 ret20 仍强的科技细分,在全球共振退潮日不再提供下跌缓冲(沿用 7/2 教训)。
- 晚间美国 CPI可能推翻盘中任何弱修复叙事。
7. 如果我是持仓者,该怎么做
- 持有科创/半导体/通信/航天:反抽减仓,不补仓。
- 持有中药:高开分批止盈,留观察仓也要设 0.929。
- 持有银行/红利:保留底仓;只有回踩到伏击区才小加,否则不动。
- 持有豆粕:持有不追。
- 空仓/轻仓:今天默认观望,不为“低开低吸科技”找理由。
8. 数据源与降级说明
- 历史基线:本地A股池快照(
public/data正式池文件)(generated_at 2026-07-14 08:30:28 CST,latest_trade_date 2026-07-13,91/91 有效、91/91 qfq)。 - 资金:资金数据 08:30–08:31 非空 资金表;空 rows 不按零资金处理。
- 指数交叉:指数交叉 确认 7/13 上证 -2.06%、创业板 -3.10%、科创 50 约 -3.42%。
- 隔夜资讯:资讯检索 确认美东 7/13 纳指 -1.55%、费城半导体约 -4.8%、存储链重挫、中东局势与油价走强;新闻检索 补充费城半导体盘中走弱线索(部分条目时点偏旧,隔夜主结论以 资讯检索 7/14 盘前稿为准)。
- 中观:
public/data/a-share-mid-macro.json强逆风档位 3。 - 未使用:盘前无盘中实时成交结构,全部动作标为准备信号,11:30/14:30/22:00 再升级为触发/最终。
9. 今日验证点(供 11:30 / 14:30 / 22:00)
- 科技是否低开低走:588000 能否站上 2.113、512480 能否站上 1.327;仅翻红但资金续流出 = 假修复。
- 中药是否兑现:560080 高开后是否回落至 0.929 下方;资金是否继续为负。
- 防御是否真回流:512800/515180 若放量跌破防守线,则“防御抱团”叙事失效。
- 豆粕独立性:159985 是否仍与科技弱相关;若同步暴跌则降级。
- 动量广度:通过数能否从 5 回升且红盘占比改善;否则全日维持 0%-10% 权益。
11:30 上午收盘修正
上午收盘口径:2026-07-14 11:39-11:42 CST。即时涨跌/高低/成交额:公开行情 行情查询 + 资金数据 行情表;主力净流入:资金数据 11:41 非空 资金表;指数:指数交叉 + 多源交叉;资讯:资讯检索 午评(界面/中新经纬)。历史近3/5/20 与关键位仍用 7/13 最终 qfq,不把盘中现价误写成最终日K。A股颜色:🔴上涨,🟢下跌。
核心结论
上午不是科技修复,而是“科创/半导体/航天继续破位 + 红利/煤炭真资金接棒”的高低切。08:30 风控主线基本命中:588000 未收复 2.113 且主力 -8.60 亿,512480 未收复 1.327 且主力 -1.25 亿,159227 继续 -5.61% 资金双弱。意外增强项是515220 煤炭 +3.75%/+6635 万与510880 红利华泰 +1.89%/+1.09 亿——油价/地缘推升能源与红利,但位置 0.94–0.96,操作只能“持有不追”。通信 515880 小幅翻红且资金 +4354 万,只说明题材局部承接,不能推翻科创中军出货。
08:30 → 11:30 命中与迁移
| 08:30 准备信号 | 上午结果 | 11:30 迁移 | 成绩拆分 |
|---|---|---|---|
| 588000 未收复 2.113 = 破位撤退 | 🟢-3.43%,高 2.123 后回落,pos 0.24,主力 -8.60 亿 | 准备破位 → 实际触发破位撤退 | 准备✅ 触发✅ 方向✅ 可执行✅ 收益(开盘起)偏负保护 |
| 512480 未收复 1.327 = 不新增 | 🟢-3.72%,高 1.308 未到 1.327,主力 -1.25 亿 | 破位确认,继续撤退 | 准备✅ 触发✅ 方向✅ 可执行✅ |
| 159227 航天回避 | 🟢-5.61%,pos 0.10,主力 -0.81 亿 | 破位撤退确认 | 准备✅ 触发✅ 方向✅ |
| 560080 中药止盈观察 | 🔴+1.03%,pos 0.85,主力 +406 万 | 止盈观察部分触发:可分批,不追 | 准备✅ 触发部分✅ 方向偏正 可执行:冲高减 |
| 159985 豆粕持有不追 | 🟢-0.18%,守 2.165 低点,主力 -1210 万 | 独立 α 维持,资金转弱提示不加 | 准备✅ 触发未破位✅ 方向中性 |
| 512800 银行回踩伏击 | 🔴+0.26%,低 0.773未到 0.763,主力 -104 万 | 伏击未触发,继续候场 | 准备✅ 触发❌(正确不追) 可执行:观望 |
| 515180 红利候场 | 🔴+1.51%,pos 0.91,主力 +2782 万 | 资金转正但位置过高,仍候场/持有 | 准备部分✅ 方向✅ 不可追高 |
| 515220 煤炭仅观察 | 🔴+3.75%,pos 0.96,主力 +6635 万 | 升级防御观察(不追) | 准备偏保守 方向漏强 收益未吃到 |
| 561980 禁止抄底 | 🟢-4.99%,pos 0.18,主力 -433 万 | 禁止左侧确认 | 准备✅ 触发✅ 方向✅ |
| 515880 反抽减仓 | 🔴+0.81%,pos 0.47,主力 +4354 万 | 降为仅观察不升级:局部修复≠中军修复 | 准备偏严 方向中性 可执行:不升级 |
成绩摘要(相对 08:30):准备信号质量高;实际触发 6/10(科技/航天/设备破位 + 中药止盈条件部分 + 煤炭超预期);方向主线正确(科技弱、防御/资源强);可执行上“科技减仓、防御不追”成立;收益侧:规避科技回撤有效,煤炭/红利上午涨幅未在 08:30 主名单前置,记为漏强不记追高错误。
11:30 推荐队列
| 方向 | ETF | 上午证据 | 动作 | 关键位 / 下午条件 |
|---|---|---|---|---|
| 🟢破位撤退 | 588000 科创50 | -3.43%,57.41亿,主力 -8.60 亿,pos 0.24 | 已有仓继续减;反抽不接 | 2.113 未收复前不加;流出若再扩则加深减仓 |
| 🟢破位撤退 | 512480 半导体 | -3.72%,13.89亿,主力 -1.25 亿,pos 0.25 | 不新增;反抽减 | 1.327 为趋势恢复线 |
| 🟢破位撤退 | 159227 航天 | -5.61%,主力 -0.81 亿,pos 0.10 | 回避事件反抽 | 0.987 再破加深撤退 |
| 🟢止盈观察 | 560080 中药 | +1.03%,主力 +406 万,pos 0.85 | 冲高分批止盈 | 守 0.929;破则兑现 |
| ⚠️观察 | 515880 通信 | +0.81%,主力 +4354 万,pos 0.47 | 仅观察不升级,不进进攻名单 | 站稳 0.76 且科创同步止跌才重评 |
| 🔴独立α | 159985 豆粕 | -0.18%,主力 -1210 万,pos 0.54 | 持有不追 | 2.137 / 2.057 |
| 🔴防御观察 | 515220 煤炭 | +3.75%,主力 +6635 万,pos 0.96 | 持有不追 | 回踩 1.12–1.13;破 1.117 失效 |
| 🔴防御观察 | 510880 红利华泰 | +1.89%,主力 +1.09 亿,pos 0.94 | 底仓持有 | 不追日高;回踩再评估 |
| 🔴候场 | 515180 红利 | +1.51%,主力 +2782 万,pos 0.91 | 候场/持有 | 1.30–1.334 / 1.276 |
| 🔴候场 | 512800 银行 | +0.26%,未触 0.763,主力小负 | 继续候场 | 仅 0.763 缩量伏击 |
下午验证点(供 14:30 / 22:00)
- 科技出货是否衰减:588000 成交是否从 57 亿回落、主力流出是否收窄;若下午再扩 -5 亿级,维持全天破位。
- 防御高位会否回吐:515220/510880 若从 pos>0.90 杀到 pos<0.40,则上午接棒只是脉冲。
- 中药能否守 0.929:守住且资金不转大幅净流出 = 止盈观察;跌破 = 兑现升级。
- 银行是否补伏击:仅当回踩 0.763 附近缩量才允许小仓;追 0.78 上方无效。
- 指数结构:若上证继续绿、科创50 跌幅扩大而红利/煤炭独强,维持 0%-10% 权益与高低切叙事;若科创翻红且资金转正,才讨论修复,但仍受中观逆风约束。
数据源与降级
- 行情:行情查询(公开行情)11:39-11:42; 行情表交叉。
- 资金:资金数据 11:41 named-key 非空;空 rows 未出现。SZ 代码 159985/159227 有资金覆盖。
- 指数:公开资讯 11:41 上证 -0.66%、深证 -0.42%、创业板 -0.29%、科创50 -3.45%。
- 资讯:资讯检索 午评确认石油/煤炭/医药相对强、航天/半导体/6G 弱;半日成交约 1.63 万亿缩量。
- 未刷新:本地A股池快照 仍为 08:30 快照(latest_trade_date=2026-07-13),盘中不把 qfq 日K 伪造成今日收盘。
14:30 尾盘操作修正
尾盘口径:2026-07-14 14:30-14:32 CST。即时涨跌/高低/成交额:公开行情 行情查询 + 资金数据 行情表;主力净流入:资金数据 14:32 named-key 非空表;指数:指数交叉 + 多源交叉;资讯:资讯检索(午后直线拉升/创业板涨逾3%/通信算力硬件活跃;上午午评仍记录科创弱、煤炭油气强)。历史近3/5/20 与关键位仍用 7/13 最终 qfq,不把盘中现价误写成最终日K。A股颜色:🔴上涨,🟢下跌。
1. 相对 11:30 的新变化
| 维度 | 11:30 | 14:32 | 解读 |
|---|---|---|---|
| 上证 | 🟢-0.66% | 🔴约+0.9% | 午后 V 反,宽基修复 |
| 创业板 | 🟢-0.29% | 🔴约+2.8% | 全面性显著强于上午 |
| 科创50指数 | 🟢-3.45% | 🟢约-0.3% | 跌幅大幅收窄 |
| 588000 | 🟢-3.43%,主力 -8.60亿 | 约0%,主力-8.09亿 | 价格 V 反、资金仍出 = 空头回补 |
| 512480 | 🟢-3.72%,主力 -1.25亿 | 约0%,主力-1.36亿 | 回补但未收复 1.327 |
| 515880 | 🔴+0.81%,主力 +0.44亿 | 🔴**+4.61%**,主力+4.00亿 | 真新钱领涨,升级兑现观察 |
| 515220 | 🔴+3.75%,主力 +0.66亿 | 🔴+4.11%,主力 +0.75亿 | 高位延续,不追 |
| 510880 | 🔴+1.89%,主力 +1.09亿 | 🔴+2.54%,主力 +0.86亿 | 防御底仓延续 |
| 159227 | 🟢-5.61%,主力 -0.81亿 | 🟢-4.66%,主力 -0.67亿 | 破位未修复 |
| 512800 | 🔴+0.26%,未触 0.763 | 🔴+0.13%,低 0.773 | 伏击仍未触发 |
2. 11:30 -> 14:30 命中与迁移(成绩拆分)
| 11:30 准备/动作 | 14:32 结果 | 迁移 | 准备 | 触发 | 方向 | 可执行 | 收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588000 破位撤退 | 价格回补至 0%,资金仍 -8 亿级 | 破位纪律保留;反抽=减仓窗口 | 是 | 是 | 价格部分修正 | 减 | 早盘规避+;午后反抽应减 |
| 512480 破位撤退 | 未收复 1.327,资金续负 | 撤退延续 | 是 | 是 | 是 | 是 | 规避有效 |
| 159227 回避 | 仍 -4.7% 级 | 破位确认 | 是 | 是 | 是 | 是 | 规避有效 |
| 515880 仅观察不升级 | +4.61%/+4.00亿 | 升级为冲高兑现,不升级进攻 | 不追 | 兑现 | 漏强弹性 | 减不追 | 持有者正;空仓不追 |
| 560080 止盈观察 | +1.44% 高位 | 止盈观察延续 | 是 | 部分 | 偏正 | 冲高减 | 可兑现 |
| 515220/510880 持有不追 | 继续高位真资金 | 纪律正确 | 是 | 观察 | 是 | 不追 | 底仓正;追高风险 |
| 512800 候场 | 未触 0.763 | 正确不触发 | 是 | 否(正确) | 中性 | 观望 | 0 |
| 中观 0%-10% / 无正式伏击 | 仍 watch_only/无正式伏击 | 维持 | 是 | - | 是 | 是 | 控制回撤 |
成绩摘要(相对 11:30):准备信号对科技风控与防御不追仍高分;实际触发迁移 4/8;方向上宽基/通信强于上午预期(需记录),但科创资金面否决主线升级;可执行上”减仓/兑现/不追”清晰;收益侧规避航天与早盘科创有效,通信午后弹性记漏强不记追高错误。
3. 15:00 前可执行清单(价格/仓位/失效)
| 优先级 | ETF | 状态 | 动作 | 允许价格/区间 | 建议仓位 | 最晚执行 | 防守线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515880 通信 | 止盈观察 | 分批兑现 | 0.76-0.78 冲高减 | 已有仓 -30%~-50% | 15:00 | 缩量跌破 0.74 |
| 2 | 588000 科创50 | 破位撤退 | 反抽减仓 | 2.08-2.13 | 进攻仓继续降 | 15:00 | 未站稳 2.113 + 资金续负 |
| 3 | 512480 半导体 | 破位撤退 | 不新增/反抽减 | 1.29-1.32 | 0 新开 | 15:00 | 未收复 1.327 |
| 4 | 560080 中药 | 止盈观察 | 冲高减 | 0.98-0.99 | 已有仓轻减 | 15:00 | 破 0.929 |
| 5 | 159227 航天 | 破位撤退 | 回避 | 反抽不接 | 0 | 全天 | - |
| 6 | 515220 煤炭 | 候场/watch_only | 持有不追 | 禁止 1.16+ 追 | 底仓 | - | 破 1.117 |
| 7 | 510880 红利华泰 | 候场/watch_only | 持有不追 | 不追日高 | 底仓 | - | 回踩再评 |
| 8 | 512800 银行 | 候场 | 不操作 | 仅 0.763 | 0 | 未触发 | 破 0.747 |
| 9 | 159985 豆粕 | 持有观察 | 持有不追 | 2.137 回踩 | 独立alpha | - | 破 2.057 |
4. 数据源与降级
- 行情:行情查询(公开行情)14:30-14:32; 行情表交叉。
- 资金:资金数据 14:32 named-key 非空;空 rows 未当作零资金。
- 指数:公开资讯 + 多源交叉。
- 资讯:资讯检索 确认午后拉升与通信/算力硬件活跃。
- 未刷新:本地池快照仍为 08:30(latest_trade_date=2026-07-13);盘中不作最终日K。
- 中观:发布前将重跑 generate_a_share_mid_macro.py 回写资格闸门。
22:00 夜间最终整理
占位:待 22:00 门禁通过后写入最终成绩与次日条件。