当前生效结论
22:00夜间最终版|适用2026-07-28。全天A股三大指数集体收跌,创业板🟢-7.35% 3327.03、科创50🟢-6.33% 1693.48、深证🟢-4.52% 13509.68、上证🟢-1.16% 3813.31;两市成交2.04万亿元,超2700只个股下跌,全天主力净流出约1086.93亿元,半导体板块净流出293.26亿元、通信设备19亿元,科技硬件(半导体/通信/CPO/PCB/算力)全线退潮;防御与高股息(银行、白酒、脑机接口、教育、电信运营)承接。22:00候选identity更新为512800银行ETF华宝(防御伏击位0.796)与159920恒生ETF华夏(伏击位1.454);159928消费被中观强逆风降级。结论:权益维持0%-10%、防御/现金90%-100%;7/29跟踪半导体/算力止跌信号与防御溢价扩散。
| 候选方向 | 现价/触发位 | 触发条件 | 防守线 | 仓位 |
|---|
| 512800银行ETF华宝(防御伏击) | 0.818,伏击位0.796 | 回踩0.796附近止跌且成交不失速 | 0.780下方取消 | 0%-3% 防御 |
| 159920恒生ETF华夏(港股映射) | 1.496,伏击位1.454 | 回踩1.454附近止跌且中概稳定 | 1.441下方取消 | 0%-3% 中性 |
| 已退出/转弱名单(风险退出) | 收盘价 | 涨跌 | 退出线 |
|---|
| 515880通信 | 0.600 | 🟢-10.05%(跌停) | 反抽至0.61-0.62减仓已不成立,破位撤退 |
| 561980半导体设备 | 0.713 | 🟢-6.55% | 0.710下方破位退出 |
| 588000科创50 | 1.785 | 🟢-6.59% | 跌破1.780观察位,反抽减仓 |
| 512480半导体 | 1.041 | 🟢-7.38% | 1.030下方退出 |
| 159326电网 | 1.579 | 🟢-4.19% | 1.570下方退进攻仓 |
四窗口观点演变
08:30 盘前版
盘前计划
- 准备信号:通信、电网、半导体设备只观察承接;恒生方向受中概金龙上涨映射;中药与红利低波按正式池伏击位候场。
- 触发条件:回踩关键位止跌、成交不失速、主力资金转正三项至少两项成立;任何高开均不直接追入。
- 失效条件:跌破各自stop立即取消;科技若费半负映射下主力继续流出,则撤回全部进攻准备。
- 仓位:权益0%-10%,单只进攻0%-3%;防御/现金90%-100%,国债与公司债底仓继续。
隔夜结构
- 美股指数分化,费半🟢-2.23%、英伟达近🟢-5%、存储股再跌,压制A股半导体与AI硬件的开盘风险偏好。
- 中概金龙🔴+2.51%,港股科技可能获得映射,但仅允许回踩确认,不追高。
- 国际油价重挫近7%,油气α继续规避;黄金高位与贵金属ETF资金回流支持黄金底仓,但黄金股冲高仍以兑现为主。
- 央行跨月2.1万亿元隔夜逆回购安排改善流动性预期,但7/27资金面曾偏紧,不据此上调权益上限。
- 上一交易日成交约2.078万亿元、上涨面94.8%,次日更需防范高开分化与获利回吐。
数据边界
历史基线为2026-07-27完整交易日qfq,正式池91/91;盘前没有2026-07-28成交与资金数据,缺失或空rows不解释为零。交易日权威为D1公共交易日历。
11:30 上午收盘修正
- 实际触发:515880通信午收0.618(+3.07%,成交额32.33亿)、561980半导体设备0.734(+2.67%,3.64亿)、159326电网1.590(+3.19%,5.87亿);588000科创50午收1.831(+1.18%,59.69亿)。
- 方向与资金:价格层面由盘前科技利空转为修复,科技、周期、黄金同步走强;本批主力资金字段未返回,不能据此宣称资金净流入,成交额仅作活跃度参考。
- 上午收盘位置:上证1103/1167、深证1492/1334、创业板670/695,指数广度接近均衡,尚非全面进攻。
- 下午条件:515880守0.640、561980站0.750、159326收复1.600且资金转正,才列为升级候选;跌回关键位或冲高无承接则取消。当前正式伏击0,权益上限不变。
| 类别 | 动作 | 关键位 | 失效/升级条件 |
|---|
| 科技修复 | 持有观察、不追 | 515880 0.640;561980 0.750 | 跌回关键位取消;站稳且资金转正才升级 |
| 电网/周期 | 观察 | 159326 1.600;512400午收1.744 | 失守关键位取消;下午放量承接才升级 |
| 防御/黄金 | 持有、不追冲高 | 517520午收1.803 | 冲高无承接兑现;回踩不破再观察 |
14:30 尾盘操作修正
行情截至2026-07-28 14:34 CST;本节只记录相对11:30的新变化,执行截止15:00。盘中价格、涨跌幅和成交额来自公开行情报价;公开资讯指数批量查询返回7/7。逐ETF资金字段未形成可靠回传,空rows不按零资金解释。
1. 相对11:30的新变化
- 反弹确认完全失效。515880通信由午间强势修复转为0.600、🟢-10.04%;561980半导体设备0.712、🟢-6.68%;588000科创50 1.783、🟢-6.70%;512480半导体1.040、🟢-7.47%。
- 成长指数跌幅扩大。公开资讯指数快照显示创业板约🟢-7.29%、深证约🟢-4.50%、科创50约🟢-6.68%,上证约🟢-1.40%;由结构性修复转为普跌杀估值。
- 周期与防御也未形成接力。159326电网1.575、🟢-4.43%,512400有色1.732、🟢-2.48%;517520黄金股1.799、🟢-1.91%,仅相对抗跌,不能据此开仓。
- 新闻证据偏向获利了结。尾盘前news-search检索到半导体午间主力资金集中流出、通信设备等科技成长方向承压;前一日两融回流信息与当日价格反转并存,持续性未确认。
2. 15:00前可执行清单
| ETF | 状态 | 动作 | 允许价格/区间 | 建议仓位 | 最晚执行条件 | 防守线 |
|---|
| 588000 科创50 | 破位撤退 | 反抽减仓,保留0%-2%观察仓 | 1.82-1.84仅卖 | 0%-2% | 14:50前未收复午间位就先减 | 1.780下方继续退 |
| 512480 半导体 | 破位撤退 | 反抽减仓,不重评为买入 | 1.06-1.08仅卖 | 0%-2% | 14:50前不转强先减 | 1.030退出 |
| 515880 通信 | 破位撤退 | 反抽卖出,不摊平 | 0.61-0.62仅卖 | 0%-1% | 14:50前未脱离0.600先退出 | 0.600附近破位 |
| 561980 半导体设备 | 破位撤退 | 反抽减仓 | 0.72-0.73仅卖 | 0%-2% | 14:50前不能收复0.750则不留进攻仓 | 0.710退出 |
| 159326 电网 | 冲高兑现 | 反抽兑现,不新增 | 1.59-1.61仅卖 | 0%-2% | 不能收复1.600就执行 | 1.570下方退出进攻仓 |
| 512400 有色金属 | 冲高兑现 | 仅减仓,不补仓 | 1.73-1.75仅卖 | 0%-2% | 14:50前无承接先减 | 1.720下方继续退 |
| 517520 黄金股 | 持有观察 | 保留原防御仓,冲高兑现 | 1.80-1.816仅卖 | 0%-3%防御 | 14:50前冲高无承接兑现 | 1.768下方不新增 |
| 159985 豆粕 | 独立α失效候选 | 不新增,原仓降至观察 | 2.14-2.16仅卖 | 0%-2% | 14:50前不能收复2.20先减 | 2.132下方退出 |
3. 尾盘成绩拆分
| 维度 | 14:30成绩 | 解释 |
|---|
| 准备 | 4项升级候选 | 515880、561980、159326、588000在11:30等待关键位与资金确认 |
| 实际触发 | 6项转弱 | 科技核心、科创50、电网同步跌破午间观察位;黄金仅抗跌 |
| 方向 | 防守判断有效 | 11:30未追高,避免把反弹误判为主线反转 |
| 可执行 | 8项均可执行 | 反抽卖出、破位退出、防御持有;正式伏击0 |
| 收益 | 以避免回撤为主 | 本窗口不新增风险仓,收益评价待22:00按收盘复核 |
4. 结论与风控
- 🟢 退潮侧:科技成长、通信、半导体设备、科创50、电网、有色同步走弱;下午升级候选全部取消。
- 🔴 相对抗跌侧:黄金股与红利低波只承担防御,不构成进攻主线。
- 持仓动作:15:00前不追跌、不补仓;已有科技/成长仓在反抽时减仓,触及防守线执行退出。
- 正式伏击:0项;权益上限维持0%-10%,防御/现金90%-100%。
22:00 夜间最终整理
行情截至2026-07-28 22:00 CST;本节给出全天收盘复盘与次日(7/29)交接。公开资讯指数批量查询7/7;news-search多源印证;逐ETF资金字段部分返回,空rows不按零资金处理。
1. 全天收盘核心数据
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|
| 上证指数 | 3813.31 | 🟢-1.16% | 9496.83亿 |
| 深证成指 | 13509.68 | 🟢-4.52% | 10761.0亿 |
| 创业板指 | 3327.03 | 🟢-7.35% | 5230.78亿 |
| 科创50 | 1693.48 | 🟢-6.33% | 1340.55亿 |
| 沪深300 | 4569.52 | 🟢-2.83% | 6520.27亿 |
| 中证500 | 7443.43 | 🟢-3.59% | 3898.09亿 |
| 中证1000 | 7026.28 | 🟢-2.80% | 3937.67亿 |
全市场广度:两市成交约2.04万亿元(较前日缩量约508亿元),超2700只个股下跌(约1500家上涨)、56股涨停、全天连板股17只、封板率79%;全天主力资金净流出约1086.93亿元。
2. 板块资金回流 vs 流出
| 方向 | 板块/方向 | 资金流 | 价格变化 | 解读 |
|---|
| 🔴 资金流入 | 银行、白酒、脑机接口、教育、电信运营 | 防御承接 | 上涨 | 防御溢价扩散;高低切换清晰 |
| 🔴 资金流入 | 量子通信板块(修复分支) | 板块净流出57.29亿元(下跌-4.95%) | 🟢-4.95% | 板块名义涨但资金外流,需谨慎 |
| 🟢 资金流出 | 半导体(881121) | 板块净流出293.26亿元 | 🟢-6.00% | 7/27长鑫+281亿吸金的极端反向 |
| 🟢 资金流出 | 通信设备(881129) | 净流出19亿元 | 🟢-2.36% | 科技硬件退潮 |
| 🟢 资金流出 | 元件(881270)、光模块、PCB、液冷、存储芯片 | 大幅流出 | 🟢多数跌超-5% | 算力硬件全线退潮 |
3. 22:00候选identity切换
7/27原候选为560080中药ETF汇添富(信号得分72.2、趋势B)与159920恒生ETF华夏(信号得分61.5、趋势C)。22:00重选后正式候选为:
| 候选 | code | 现价 | 伏击位 | 目标 | 失效 | 入选理由 |
|---|
| 银行ETF华宝 | 512800 | 0.818 | 0.796 | 0.840 | 0.780 | 防御方向(银行ETF承接高低切换资金);趋势B、信号得分75.6、动量排名1、距伏击位2.8%、风险低、动量通过 |
| 恒生ETF华夏 | 159920 | 1.496 | 1.454 | 1.538 | 1.441 | 跨境港股映射(恒指估值锚+中概金龙回稳迹象);上一交易日连续候选 |
159928消费ETF被中观强逆风降级(趋势D/E),不在22:00生效候选中,但保留观察。
4. 14:30 → 22:00执行结果复核
| ETF | 14:30尾盘状态 | 22:00收盘价 | 当日盈亏(相对7/27 qfq基线) | 结论 |
|---|
| 515880通信 | 破位撤退 | 0.600 🟢-10.05% | 🟢-13%+(跌停) | 破位未反转,全天风险退出 |
| 561980半导体设备 | 破位撤退 | 0.713 🟢-6.55% | 🟢-5%~-8% | 跌破0.710,转破位撤退 |
| 588000科创50 | 破位减仓 | 1.785 🟢-6.59% | 🟢-6%~-7% | 反抽减仓已施行,破1.780继续退 |
| 512480半导体 | 破位减仓 | 1.041 🟢-7.38% | 🟢-7%~-8% | 1.030下方退出 |
| 159326电网 | 冲高兑现 | 1.579 🟢-4.19% | 🟢-4%~-5% | 1.570下方退进攻仓 |
| 512400有色 | 周期承接 | 1.736 🟢-2.25% | 🟢-2%~-3% | 周期跟随转弱,不新增 |
| 517520黄金股 | 持有观察 | 1.807 🟢-1.47% | 持平 ~ 🔴+0.4% | cash-sweep窗口未触发,结转为持有 |
| 512890红利低波 | 防御观察 | 1.176 🔴+0.77% | 🔴+1% | 防御溢价扩散,全天正向 |
| 511110公司债ETF | 现金底仓 | 102.976 🟢-0.02% | 持平 | 防御现金底仓维稳 |
| 511260十年国债 | 现金底仓 | 135.149 🟢-0.02% | 持平 | 防御现金底仓维稳 |
| 560080中药 | 候场候选 | 0.985 🟢-0.91% | 持平 | 21:50候选,22:00切换出候选池,转观察 |
| 512800银行ETF | —(22:00新候选) | 0.818 | 入选 | 防御方向承接确认 |
| 159920恒生ETF | 持续候选 | 1.496 🔴+0.27% | 持平 | 跨境映射维稳,保留候选 |
5. 14:30 cash-sweep窗口复盘
- 517520黄金股 cash-sweep(1.80-1.816冲高兑现):14:30预设窗口,22:00收盘1.807,未达1.816上限。实际未触发执行,状态记为”已关闭未兑现”,结转为持有观察。
- 22:00以后不再追溯执行,待7/29观察回踩承接。
6. 7/29(周三)观察重点
| 主题 | 触发条件 | 失效条件 | 备注 |
|---|
| 半导体/算力止跌 | 早盘不再下杀且成交不缩 | 7/29开盘再🟢-3%以下 | 关注宁德/中际旭创/剑桥科技表态 |
| 512800银行ETF承接 | 0.796附近止跌且成交活跃 | 0.780下方失守 | 防御伏击位的关键确认日 |
| 159920恒生ETF承接 | 1.454附近止跌且中概稳定 | 1.441下方失守 | 港股恒指映射,跨境候选 |
| 防御溢价是否扩散 | 512890红利低波🔴延续 + 511260国债🟢收敛 | 防御反向转进攻 | 延续昨日极端高低切换 |
| 517520黄金股回踩 | 1.768附近止跌承接 | 1.768下方转弱 | 14:30 cash-sweep未兑现,回踩关注 |
7. 结论与风控
- 🟢 退潮侧:半导体-6.00%/净流出293亿、通信-2.36%/净流出19亿、量子通信-4.95%/净流出57.29亿、算力硬件全线退潮。
- 🔴 相对抗跌侧:银行、白酒、脑机接口、教育、电信运营、512890红利低波(+0.77%)。
- 🟢 中观约束:强逆风(headwind_level=3),权益上限压缩至0%-10%,防御/现金90%-100%。
- 持仓动作:已退出的科技成长保持风险退出状态;512800银行ETF与159920恒生ETF为22:00生效候选;512890红利低波、511110公司债ETF、511260十年国债作为防御现金底仓保留。
- 正式伏击:0项;候选已切换至防御+跨境,待7/29关键位确认。
- 结论:7/28全天结构性杀估值,22:00候选identity从拥挤科技方向切换到防御+跨境;权益维持0%-10%上限,7/29重点跟踪半导体/算力止跌信号与防御溢价扩散。
本文为ETF罗盘条件计划,不构成投资建议或收益承诺。