22:00夜间最终结论:收盘确认科技成长主线、金融防御回撤——上证🔴+0.33%、深证🔴+3.25%、创业板🔴+5.64%、科创50🔴+4.09%;两市成交约2.21万亿元(较上一交易日放量约2162亿元),超3600股上涨。观察链收盘:515880通信🔴+9.45%、561980设备🔴+5.58%、512480半导体🔴+5.21%、588000科创50ETF🔴+4.28%。 盘中候场159940/159920/512800全日未触原伏击,今日可执行新增=0。22:00 selector按正式池91行重选:候选基础从『金融地产+恒生+银行』切换为『515180红利 + 159938医药 + 513080法国』(macro gate未裁剪)。mid_macro=1偏逆风、权益0%-10%不变;科技强度只观察不升级plant,次日仅回踩新伏击位复核。
四窗口观点演变
08:30 盘前版
上一交易日结构:8月3日上证🟢-0.59%、深证🟢-0.96%、创业板🟢-1.24%、科创50🟢-5.08%,沪深两市成交约1.997万亿元、较前一交易日明显缩量,但全市场超4000股上涨。指数弱于个股广度,核心矛盾是半导体、存储与算力硬件权重集中去拥挤,而非市场无差别下跌。
隔夜映射:美股三大指数收涨,大型科技与光通信领涨,费城半导体从盘中约跌3%修复至收涨约1%,中概金龙上涨;国际油价显著回落,长端美债收益率下行。国内催化集中在新型电力系统规划、集成电路知识产权保护与流动性合理充裕预期。外部条件支持A股科技高开修复,但不能自动否定8月3日的内盘弱结构。
盘前原则:科技高开只算“准备信号”,不是买入触发。必须同时看到开盘30分钟成交较昨日同期放大、科创50不再破前低、相关ETF站回关键位并有资金承接,才进入右侧复核;若高开低走或量能不足,按反抽处理,不接飞刀。
| ETF代码 | 准备信号 | 触发条件 | 失效条件 | 仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 159940 金融地产ETF | 上一收盘1.226,正式池动量排名1 | 回踩1.196附近止跌,随后重新转强 | 跌破1.186取消候场 | 仅在总权益0%-10%内分批 |
| 159920 恒生ETF | 上一收盘1.535;隔夜中概金龙🔴+0.75% | 回踩1.496附近止跌,港股开盘承接不弱 | 跌破1.475取消候场 | 仅在总权益0%-10%内分批,不追高开 |
| 512800 银行ETF | 上一收盘0.831,承担权益防御候选 | 回踩0.806附近止跌且银行板块保持相对强度 | 跌破0.797取消候场 | 仅在总权益0%-10%内分批 |
| 科技观察链 | 外盘科技修复、国内政策催化 | 放量 + 科创50不破低 + 相关ETF站回关键位三段确认 | 高开低走、缩量或再破低任一出现 | 0%盘前新增;确认后再评估 |
仓位结论:正式池market_regime=极弱,mid_macro=2逆风,结构约束不因隔夜反弹上调。权益0%-10%,防御/现金90%-100%;先验证,再行动。
11:30 上午收盘修正
上午结果:价格确认、量能未升级
上午成长链兑现盘前修复预期:上证🔴+0.16%、深证🔴+2.74%、创业板🔴+4.83%、科创50🔴+2.91%,全A约3530涨/1508跌,公开午评口径为超3700股上涨。CPO、PCB、算力、半导体及电子信息居前;银行、保险、白酒回落。沪深两市半日成交约1.3605万亿元,较昨日同期略缩,说明价格与广度确认,但“放量”这一升级条件未完成。
成绩拆分
| 维度 | 上午结果 | 结论 |
|---|---|---|
| 准备 | plant 3只;科技观察4只 | 计划覆盖完整 |
| 实际触发 | plant 0只 | 三只均未触原伏击位 |
| 方向 | 科技观察链均值约🔴+4.58%;plant均值约🟢-1.26% | 成长显著占优,金融防御回撤 |
| 可执行 | 新增0、退出0、升级0 | mid_macro=2下不追涨 |
| 收益 | 仅记录观察收益,无已执行仓位收益 | 不把观察涨幅计作组合收益 |
正式候选:全部候场未触发
| ETF | 上午价格/方向 | 动作 | 关键位 | 失效/升级条件 | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159940 金融地产ETF | 1.208,🟢-1.47%;低1.206 | 继续候场,不抢反弹 | 伏击1.196 | 跌破1.186失效;下午回踩1.196止跌才复核 | 0%,触发后也受总权益0%-10%约束 |
| 159920 恒生ETF | 1.533,🟢-0.13%;低1.526 | 继续候场 | 伏击1.496 | 跌破1.475失效;港股承接且回踩止跌才复核 | 0%,不追高 |
| 512800 银行ETF | 0.813,🟢-2.17%;低0.811 | 接近伏击位但未触,不抢跑 | 伏击0.806 | 跌破0.797失效;需0.806附近止跌并收窄跌幅 | 0%,仅防御候选 |
科技观察:强度确认但不升级plant
| ETF | 上午价格/方向/成交 | 动作 | 下午保持条件 | 失效条件 | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 515880 通信ETF | 0.627,🔴+7.73%,约32.86亿元 | 最强观察,不追涨 | 守住0.597并保持板块前排 | 跌破0.597视为高开承接失败 | 0%,mid_macro松绑后再评估 |
| 512480 半导体ETF | 0.957,🔴+3.91%,约14.37亿元 | 修复确认,继续观察 | 午后不跌回0.929下方且成交改善 | 跌破0.929转弱 | 0% |
| 588000 科创50ETF | 1.686,🔴+3.06%,约55.35亿元 | 修复确认,不升级 | 科创50保持强势、ETF守1.642 | 跌破1.642视为承接转弱 | 0% |
| 561980 半导体设备ETF | 0.631,🔴+3.61%,约2.99亿元 | 急跌后修复,仍属观察 | 守0.608并继续修复qfq弱结构 | 跌破0.608取消修复判断 | 0% |
防御对照与下午条件
512890红利低波ETF🟢-1.83%、518880黄金ETF🟢-0.06%,511260十年国债ETF和511110公司债ETF近持平。成长占优改变的是观察优先级,不代表中观结构已经松绑。
下午只看四项:
- 半日略缩量能否转为午后增量成交;
- 科创50与通信/半导体能否守住上午高位而非冲高回落;
- 512800银行ETF若触0.806,是否出现止跌而非继续破位;
- mid_macro是否从2逆风降至1中性;未降档前,科技观察不得升级plant。
11:30结论:准备3只、实际触发0只、可执行新增0只。权益0%-10%、防御/现金90%-100%不变;下午禁止追科技反弹,只允许等待原关键位与量能条件。
14:30 尾盘操作修正
窗口定位:15:00前最后可执行窗口;相对11:30只吸收午后强度与是否触及伏击。
| 指数/观察 | 尾盘涨跌 | 解读 |
|---|---|---|
| 上证 | +0.33% | 指数弱于成长,风格仍偏科技 |
| 深证 | +3.25% | 成长占优延续 |
| 创业板 | +5.64% | 高弹性主线确认 |
| 科创50 | +4.09% | 科技强度续强 |
| 通信ETF 515880 | +9.45% | 观察强化,非plant,禁止追高 |
| 半导体ETF 512480 | +5.21% | 观察强化,非plant,禁止追高 |
正式plant可执行表(盘中候场,后于22:00替换)
| ETF | 状态 | 动作 | 允许价格/区间 | 建议仓位 | 最晚执行 | 防守线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159940 金融地产 | 候场未触发 | 不买 | 仅回踩≈1.196止跌 | 0(约束内) | 15:00 | 跌破1.186取消 |
| 159920 恒生 | 候场未触发 | 不买 | 仅回踩≈1.496止跌 | 0(约束内) | 15:00 | 跌破1.475取消 |
| 512800 银行 | 候场未触发 | 不买 | 仅回踩≈0.806止跌 | 0(约束内) | 15:00 | 跌破0.797取消 |
成绩拆分
- 准备:3 只防御候场
- 实际触发:0
- 方向:科技强、防御弱(与11:30同向强化)
- 可执行:新增 0 / 退出 0 / 升级候选 0
- 收益:空仓/轻仓等待,无尾盘被迫追价
风险退出:无持仓 harvest;若盘中已有科技观察仓,破各自开仓止损则退出,不因尾盘加速加仓。
22:00 夜间最终整理
收盘事实(公开行情/新闻复核)
- 指数:上证🔴+0.33%(3822.28)、深证🔴+3.25%、创业板🔴+5.64%、科创50🔴+4.09%
- 成交:两市约2.2136万亿元,较上一交易日放量约2162亿元;超3600股上涨
- 主线:通信设备/光通信/CPO、半导体、生物科技等居前;银行、保险、白酒回落
- 政策/产业:集成电路布图设计保护条例修订将施行;海外AI资本开支与CPO量产叙事继续支撑科技情绪
| 维度 | 全天结果 | 结论 |
|---|---|---|
| 准备 | 盘中候场3只(金融地产/恒生/银行) | 覆盖完整,但全日未触发 |
| 实际触发 | 0 | 最低价均未到原伏击 |
| 方向 | 科技强、金融防御弱 | 与11:30/14:30同向强化 |
| 可执行 | 新增0 / 退出0 / 升级0 | mid_macro=1不追涨 |
| plant重选 | 515180 / 159938 / 513080 | 旧三只替换出plant |
| 收益 | 无正式执行仓位 | 观察涨幅不计入组合 |
22:00夜间最终候选plant触发现况
| ETF | 收盘价/涨跌 | 状态 | 伏击/取消 | 仓位约束 |
|---|---|---|---|---|
| 515180 红利ETF易方达 | 1.403,🟢-1.47% | 当日重选候场 | 伏击1.380 / 取消1.352 | 仅总权益0%-10%内回踩分批 |
| 159938 医药ETF广发 | 0.652,🔴+2.35% | 当日重选候场 | 伏击0.638 / 取消0.612 | 同上;禁止追收盘价 |
| 513080 法国ETF华安 | 1.835,🔴+1.83% | 当日重选候场 | 伏击1.800 / 取消1.750 | 同上;海外映射候选,不追高 |
| 159940 金融地产ETF | 1.207,🟢-1.55% | 替换出plant(历史候场) | 原伏击1.196未触 | 不再作为当前候选 |
| 159920 恒生ETF | 1.526,🟢-0.59% | 替换出plant(历史候场) | 原伏击1.496未触 | 不再作为当前候选 |
| 512800 银行ETF | 0.811,🟢-2.41% | 替换出plant(历史候场) | 原伏击0.806未触 | 不再作为当前候选 |
科技观察(确认但不升级)
| ETF | 收盘 | 动作 |
|---|---|---|
| 515880 通信 | 0.637,🔴+9.45% | 最强观察,不升级plant |
| 561980 设备 | 0.643,🔴+5.58% | 修复观察,不升级 |
| 512480 半导体 | 0.969,🔴+5.21% | 修复观察,不升级 |
| 588000 科创50ETF | 1.706,🔴+4.28% | 广度确认,不升级 |
| 159915 创业板ETF | 3.514,🔴+5.68% | 高弹性映射,不追 |
五维摘要表
| 项目 | 22:00终态 |
|---|---|
| 市场状态 | 科技放量收强、金融回撤;regime仍极弱 |
| 中观约束 | mid_macro=1偏逆风;权益0%-10% / 防御现金90%-100% |
| 当前候选 | 515180红利 + 159938医药 + 513080法国 |
| 历史候场 | 159940/159920/512800 全日未触发并已离plant |
| 今日执行 | 可执行新增0;无harvest退出 |
次日原则:只允许新plant回踩伏击+止跌确认后分批;科技观察链即使继续强势,在mid_macro未松绑前不得升级plant、不得追收盘价。
数据源:项目D1公共交易日历、正式池91/91与本地SQLite qfq缓存、公开行情、公开资讯多Key包装器新闻/行情。主力资金字段未稳定返回,缺失不补零;空rows不解释为零资金。