阶段:22:00夜间最终版
市场:上证3926.96 🟢-0.50% / 深成14289.44 🟢-0.87% / 创业板3586.04 🟢-0.45% / 科创50 1717.75 🟢-1.11%;全市场上涨1142家、下跌4317家
仓位带:权益0%-10%;防御/现金90%-100%(mid_macro=0 中性,但market_regime=极弱)
成绩:准备3|实际触发0|方向1正0平2负|可执行0|方向收益均值-0.50%(未触发,无持仓收益)
结论:收盘重选以513060恒生医疗替换518880黄金;新plant为513030德国、513060恒生医疗、512200房地产,只在新伏击位止跌后小仓执行。
今日要点
- 昨日(8/12)收盘普涨:上证3946.68 +0.32%(权重滞涨),深成指14414.43 +1.09%,创业板3602.08 +1.49%,科创50 1736.99 +1.61%,沪深300 +0.58%,中证500 +0.98%;两市成交2.17万亿(缩量约1684亿);超4000只个股飘红,赚钱效应持续全天。
- 板块:房地产/房地产服务/装修装饰/通信设备/教育/元件/光伏设备涨幅居前(房地产链+通信设备双主线);仅核力发电/医疗美容/煤炭/石油石化逆市下跌。
- 科技硬件超跌反弹全天延续:通信ETF+2.94%/半导体设备+1.81%/科创50ETF+1.50%,较14:38高位基本持平未破位;午后房地产链接力(512200房地产ETF+4.18%即日新高,滨江集团/城建发展涨停,新城控股+8%),北京楼市新政(非京籍购房门槛降至1年/公积金上限340万)为直接催化;白酒今世缘涨停引爆大消费。
- 隔夜美股(北京时间8/13凌晨收盘):道指53770.27 -0.04%(三连跌)/纳指26588.49 +0.54%/标普7748.50 +0.26%逼近纪录高位;7月CPI温和(整体环比+0.1%/同比3.4%,核心环比+0.2%/同比2.5%),9月加息概率从50%降至约40%,VIX创1月以来新低。
- AI/半导体/存储/光通信全线飙升:SK海力士+9%/希捷+7%/闪迪+5%/美光+4.9%/超微电脑+19%/Nebius+34%/CoreWeave+19%/Lumentum+13%/Coherent+8%/康宁+5%/英伟达+3%,费城半导体指数+2.5%;但科技七巨头多数收跌(Meta-3%/微软-2%/亚马逊-2%/特斯拉-1.5%/苹果、谷歌走弱)。
- 中概股下挫:纳斯达克中国金龙指数-2.4%(公开行情ADR-5.44%受业绩影响,网易-3%,阿里巴巴-2%)。
- 大宗:现货黄金4400.64美元/盎司+0.20%(CPI落地后企稳,盘初曾小幅走低-0.21%),现货白银65.06美元-0.3%;WTI油价僵持83美元/桶上方(霍尔木兹海峡重新开放希望渺茫);盘后Coherent财报全面超预期(第四财季营收20.5亿美元vs预期19.9亿,EPS 1.74 vs 1.62)但盘后股价仍跌超5%。
四窗口观点演变
08:30 盘前版
qfq基线:2026-08-12收盘
| 指数 | 涨跌 | 收盘 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 🔴 +0.32%(权重滞涨) | 3946.68 |
| 深证成指 | 🔴 +1.09% | 14414.43 |
| 创业板指 | 🔴 +1.49% | 3602.08 |
| 科创50 | 🔴 +1.61%(领涨) | 1736.99 |
| 沪深300 | 🔴 +0.58% | 4690.92 |
| 中证500 | 🔴 +0.98% | 8045.31 |
成交2.17万亿(缩量1684亿);超4000只个股飘红;房地产链+通信设备双主线,仅核力发电/煤炭/石油石化逆市下跌。
隔夜外盘(北京时间8/13凌晨)
| 方向 | 状态 |
|---|---|
| 美股三大指数 | 🟡 涨跌不一:道指-0.04%(三连跌)/纳指+0.54%/标普+0.26%逼近纪录高位;VIX创1月新低 |
| 7月CPI | 🔴 温和符合预期:整体环比+0.1%/同比3.4%,核心环比+0.2%/同比2.5%;9月加息概率降至约40% |
| AI/半导体/存储/光通信 | 🔴 全线飙升:费半+2.5%,SK海力士+9%/SMCI+19%/Nebius+34%/CoreWeave+19%/Lumentum+13%/Coherent+8%/英伟达+3% |
| 科技七巨头 | 🟢 多数收跌:Meta-3%/微软-2%/亚马逊-2%/特斯拉-1.5%,仅英伟达+3% |
| 中概股 | 🟢 下挫:金龙指数-2.4%(公开行情ADR-5.44%/网易-3%/阿里-2%) |
| 黄金/白银 | 🟡 现货金4400.64美元+0.20%企稳(CPI落地),白银65.06美元-0.3% |
| 油价 | 🟡 僵持83美元上方(霍尔木兹海峡重新开放希望渺茫) |
板块轮动(盘前观察)
| 方向 | 状态 |
|---|---|
| 半导体/存储/光通信 | 隔夜大涨(SK海力士+9%/SMCI+19%/Lumentum+13%/费半+2.5%),A股昨日已反弹(通信+2.94%/半导体设备+1.81%),今日或高开但涨幅已大,不追高只观察 |
| 房地产链 | 政策催化延续(512200昨日+4.18%即日新高,滨江/城建发展涨停),观察今日承接与兑现 |
| 白酒/大消费 | 今世缘涨停带动,高端酒批价企稳预判,观察扩散 |
| 中概/恒生映射 | 承压(金龙-2.4%/公开行情ADR-5.44%,恒生ETF昨日-1.13%),观察不参与 |
| 黄金股/黄金ETF | 金价CPI落地后企稳4400,按伏击位执行;黄金股与金价联动观察 |
| 防御(红利/银行/国债) | 昨日走弱(红利低波-0.17%),风险偏好回升下继续观察 |
候选表(候场)
| 代码 | 名称 | 趋势 | 信号 | 排名 | 现价 | 准备信号 | 触发条件 | 失效条件 | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513030 | 德国ETF华安 | 趋势B | 70.2 | 1/91 | 1.920 | 现价1.920,伏击1.864(距3.0%);欧股映射中性(德国DAX-0.23%),昨日+1.86%上行远离伏击 | 回踩1.864止跌确认 | 跌破1.819 | 初始2% |
| 512200 | 房地产ETF南方 | 趋势B | 70.2 | 2/91 | 1.271 | 现价1.271,伏击1.231(距3.1%);北京楼市新政催化昨日+4.18%即日新高,政策延续性待观察 | 回踩1.231止跌确认 | 跌破1.183 | 初始2% |
| 518880 | 黄金ETF华安 | 趋势C | 59.9 | 3/91 | 9.103 | 现价9.103,伏击8.904(距2.2%);CPI落地金价企稳4400美元,方向变量落地 | 回踩8.904止跌确认 | 跌破8.566 | 初始2% |
执行纪律
- 权益上限:10%-30%(mid_macro=0中性,market_regime防御,equity_allocation 10%-30%)
- 候场未触发不加仓,等待伏击位回踩止跌确认(初始2%),不做摊平
- 513030德国ETF:欧股映射中性,昨日+1.86%后上行远离伏击,不追高;回踩1.864附近止跌再考虑
- 512200房地产ETF:昨日+4.18%即日新高后距伏击位3.1%,政策催化有延续性但短线涨幅已大,不追高,等待回踩1.231确认
- 518880黄金ETF:美7月CPI落地(温和,9月加息概率降至40%)金价企稳4400,方向变量落地;若金价继续走弱并跌破8.566即取消候场
- 科技硬件链(半导体/存储/光通信)隔夜大涨映射A股或高开,但昨日已反弹一日、短线涨幅大,只观察不追高;中概/恒生映射承压不参与
- 防守线跌破即撤;所有候选均为候场,未触发前不动
11:30 上午收盘修正
上午收盘快照(2026-08-13 11:41 CST)
| 指数 | 午间点位 | 涨跌 | 上午位置 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3963.15 | 🔴 +0.42% | 高3967.50,收在上午区间偏高位 |
| 深证成指 | 14519.97 | 🔴 +0.73% | 高14584.30,冲高后回落但仍红盘 |
| 创业板指 | 3660.25 | 🔴 +1.61% | 高3681.80,成长风格领先 |
| 科创50 | 1770.03 | 🔴 +1.90% | 高1781.52,六大指数最强 |
| 沪深300 | 4714.06 | 🔴 +0.49% | 权重弱于科技成长 |
| 中证500 | 8113.14 | 🔴 +0.84% | 中盘风格同步走强 |
广度降级说明:公开资讯午间上涨/下跌家数与全市场资金查询返回空rows,因此不把空值写成零;方向判断以公开指数和ETF量价为准。
相对08:30的新变化
- 隔夜科技映射得到确认:515880通信ETF 🔴+2.86%、上午成交21.26亿元;588000科创50ETF 🔴+1.85%、成交40.46亿元;512480半导体ETF 🔴+1.47%、成交8.96亿元;561980半导体设备ETF 🔴+1.37%、成交2.18亿元;159915创业板ETF 🔴+1.52%、成交38.25亿元。
- 昨日强势房地产进入兑现分歧:512200房地产ETF 🟢-1.65%,开1.266、高1.267、低1.242、午收1.250;最低仍高于伏击1.231约0.89%,属于接近但未触发,不能抢跑。
- 黄金与德国映射横盘:518880黄金ETF 🟢-0.09%,低9.075仍高于伏击8.904;513030德国ETF 0.00%,低1.896仍高于伏击1.864。
- mid_macro仍为0中性,canonical position维持权益10%-30%;指数强不等于候选已触发。
候选与下午动作
| 代码 | 名称 | 上午方向/量价 | 准备信号 | 实际触发 | 下午触发条件 | 失效/升级条件 | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513030 | 德国ETF华安 | 0.00%;1.927开/1.932高/1.896低/1.920收,成交0.84亿元 | 等待1.864附近 | 未触发 | 回踩1.864并止跌确认 | 跌破1.819取消;重新站稳1.932仅保留候场、不追高 | 初始2% |
| 512200 | 房地产ETF南方 | 🟢-1.65%;1.266开/1.267高/1.242低/1.250收,成交1.27亿元 | 等待1.231附近 | 未触发,距伏击约0.89% | 到1.231附近后出现止跌再执行 | 跌破1.183取消;重新站稳1.267且量价修复才升级观察 | 初始2% |
| 518880 | 黄金ETF华安 | 🟢-0.09%;9.126开/9.144高/9.075低/9.095收,成交23.37亿元 | 等待8.904附近 | 未触发 | 回踩8.904并止跌确认 | 跌破8.566取消;突破9.144不追高 | 初始2% |
强势观察(不升级plant)
| 代码 | 名称 | 上午表现 | 下午动作 | 升级条件 | 失效条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 515880 | 通信ETF国泰 | 🔴+2.86%,成交21.26亿元 | 持续观察,不追高 | 回落不破0.675且重新放量过0.692,留待下一确定性重选 | 跌破0.675且不能快速收回 |
| 588000 | 科创50ETF华夏 | 🔴+1.85%,成交40.46亿元 | 持续观察,不替换当前plant | 回踩1.856企稳后再看,不在上午高点1.880附近追 | 跌破1.856并放量 |
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 🔴+1.47%,成交8.96亿元 | 观察强度延续 | 回踩1.096企稳且突破1.115,留待重选 | 跌破1.096 |
| 561980 | 半导体设备ETF招商 | 🔴+1.37%,成交2.18亿元 | 观察设备链扩散 | 守住0.734并突破0.747,留待重选 | 跌破0.734 |
| 159915 | 创业板ETF易方达 | 🔴+1.52%,成交38.25亿元 | 只作风格温度计 | 守住3.655并突破3.700,留待重选 | 跌破3.655 |
成绩拆分
- 准备:3只plant。
- 实际触发:0只;三只上午最低价都未到伏击位。
- 方向:1只收平、2只下跌;组合按昨收到午间最新价简单平均为-0.58%。
- 可执行:0只;接近关键位不等于触发,必须同时出现止跌确认。
- 收益:未开仓,因此没有实际持仓收益;-0.58%仅是候场方向成绩。
下午结论:科技成长强势得到量价确认,但高位不追;房地产接近伏击位仍须等待止跌,德国与黄金继续等原关键位。权益上限维持10%-30%,不因指数普涨提前把候场变持仓。
14:30 尾盘操作修正
尾盘快照(2026-08-13 14:31 CST)
| 指数 | 14:31点位 | 涨跌 | 相对11:30变化 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3949.27 | 🔴 +0.07% | 从+0.42%回落,接近日内低点3949.15 |
| 深证成指 | 14426.40 | 🔴 +0.08% | 从+0.73%回落,接近日内低点14422.42 |
| 创业板指 | 3629.69 | 🔴 +0.77% | 从+1.61%回落,成长强度减半 |
| 科创50 | 1744.18 | 🔴 +0.41% | 从+1.90%回落,接近日内低点1743.47 |
| 沪深300 | 4693.68 | 🔴 +0.06% | 权重近乎收平 |
| 中证500 | 8050.43 | 🔴 +0.06% | 中盘同步回落 |
14:30全A上涨1689家、下跌3416家,成交约2.18万亿元。相对11:30的核心变化不是指数翻绿,而是普涨结构转为负广度、科技冲高回落:通信ETF由+2.86%收窄至+1.35%,科创50ETF由+1.85%收窄至+0.44%,半导体ETF由+1.47%回到0.00%,半导体设备ETF由+1.37%转为-0.27%。
15:00前操作表
| ETF | 状态 | 动作 | 允许价格/区间 | 建议仓位 | 最晚执行条件 | 防守线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 513030 德国ETF华安 | 🔴 +0.99%;低1.896,仍高于伏击位 | 继续候场,不追涨 | 仅1.864附近(约1.855-1.873)止跌 | 首仓2% | 14:50前到价且分时止跌;否则放弃当日执行 | 跌破1.819取消 |
| 512200 房地产ETF南方 | 🟢 -2.05%;低1.242,距伏击位约0.89% | 不抢跑,只等到价 | 仅1.231附近(约1.225-1.237)止跌 | 首仓2% | 14:50前到价、止跌且不再放量下杀 | 跌破1.183取消 |
| 518880 黄金ETF华安 | 🟢 -0.79%;低9.026,仍高于伏击位 | 继续候场 | 仅8.904附近(约8.860-8.948)止跌 | 首仓2% | 14:50前到价且金价映射未继续恶化 | 跌破8.566取消 |
| 515880 通信ETF国泰 | 🔴 +1.35%,较午间明显回吐 | 观察,不升级plant、不追高 | 不提供追涨区间 | 0% | 留待收盘后正式池重选 | 跌破0.673显示日内强度进一步失效 |
| 588000 科创50ETF华夏 | 🔴 +0.44%,接近日内低位 | 观察,不追高 | 不提供追涨区间 | 0% | 留待收盘后正式池重选 | 跌破1.840且不能快速收回 |
成绩拆分
- 准备:3只plant。
- 实际触发:0只;三只日内最低价均高于伏击位。
- 方向:1正、0平、2负(德国+0.99%、房地产-2.05%、黄金-0.79%)。
- 可执行:当前0只;只有14:50前到达允许区间并止跌才转为可执行。
- 收益:方向收益简单平均-0.62%;因未开仓,实际持仓收益仍为空。
尾盘结论:权益上限维持10%-30%,但负广度和科技回吐不支持追涨。14:50前不抢跑;三只候选只有到既定伏击位并止跌才各开2%初仓,未触发则全部保持现金,等待22:00按收盘qfq重选。
22:00 夜间最终整理
收盘快照(2026-08-13)
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | 日内特征 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3926.96 | 🟢 -0.50% | 高开冲高后回落,低3924.64 |
| 深证成指 | 14289.44 | 🟢 -0.87% | 收近日低14289.01 |
| 创业板指 | 3586.04 | 🟢 -0.45% | 午间+1.61%转跌 |
| 科创50 | 1717.75 | 🟢 -1.11% | 午间+1.90%转为六大指数最弱 |
| 沪深300 | 4663.95 | 🟢 -0.57% | 权重同步回落 |
| 中证500 | 7968.38 | 🟢 -0.96% | 中盘跌幅较大 |
三市成交约2.57万亿元,较昨日放量约4008亿元;公开收盘复盘统计全市场上涨1142家、下跌4317家。冻结正式池91只中27涨、1平、63跌,平均-0.63%。这不是缩量整理,而是放量下跌与广度恶化。
相对14:30的新变化
- 科技冲高回落完成反转:通信ETF从午间+2.86%收窄至+0.15%,科创50ETF收跌1.15%,半导体ETF跌1.84%,半导体设备ETF跌2.19%。
- 医药逆势成为收盘承接方向:恒生医疗ETF收涨0.52%,正式池趋势B、信号65.18、动量排名4、风险低,收盘重选进入plant。
- 旧plant全天均未触发:德国ETF最低1.896高于旧伏击1.864;房地产ETF最低1.237高于旧伏击1.231;黄金ETF最低9.016高于旧伏击8.904。实际开仓与持仓收益均为空。
- 旧plant方向收益为德国+1.61%、房地产-2.44%、黄金-0.67%,1正2负、均值-0.50%。方向成绩不等于持仓收益。
- 收盘重选以513060恒生医疗替换518880黄金;黄金动量排名降至14、风险升至中,转为历史候场观察。
次日候场计划
| 代码 | 名称 | 收盘状态 | 准备信号 | 触发条件 | 失效条件 | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 513030 | 德国ETF华安 | 🔴 +1.61%;趋势B,动量排名1 | 等待1.892附近 | 回踩1.892并止跌确认 | 跌破1.828取消 | 初始2% |
| 513060 | 恒生医疗ETF博时 | 🔴 +0.52%;趋势B,动量排名4,新入plant | 等待0.555附近 | 回踩0.555并止跌确认 | 跌破0.543取消 | 初始2% |
| 512200 | 房地产ETF南方 | 🟢 -2.44%;趋势C,动量排名7 | 等待1.200附近 | 回踩1.200并止跌确认 | 跌破1.184取消 | 初始2% |
最终结论:mid_macro=0中性允许按关键位执行,但冻结正式池的market_regime为极弱,canonical position收紧至权益0%-10%、防御/现金90%-100%。次日不追反弹,只有新伏击位到价并出现止跌确认才各开2%初仓;未到位继续现金防守。