22:00夜间最终版|2026-08-31|沪指+0.86%站上年线月+4.02%+selector重选plant为资源商品三角
- 16:14收盘低开高走午后强势修复翻红:沪指3986.30(+0.86%)站上年线/深证14015.00(+0.44%)/创业板3438.68(+0.42%)/科创50 1684.39(+1.34%)最强;沪深两市成交2.14万亿元(较上日放量278亿)
- 8月月线收涨:沪指+4.02%/深证+3.21%/创业板+2.83%;全天超3000只个股上涨
- 板块轮动:农业集体走强(金健米业+110%/秋乐种业+85%/万向德农+80%)+算力硬件活跃(长鑫科技/兆易创新/蘅东光翻倍/长盈通+90%/腾景科技+80%)+煤炭+银行稳步攀升
- 贵金属/光伏设备/医药方向领跌:518880黄金-3.59%穿止损9.077边缘/513060恒生医疗-3.04%触止损0.559边缘/512170医疗/159992创新药
- 22:00 selector在今日qfq基准下重选plant:保留515220煤炭(趋势B/77.1分/收盘+2.07%);替换518880黄金+513060恒生医疗;选入159985豆粕(趋势A/82.1分/收盘+1.99%)+162411华宝油气(趋势B/69.1分/收盘+2.39%)——资源商品三角组合全员强势收涨1.99%-2.39%
- 结论:canonical position 权益10%-30%;防御/现金70%-90%(mid_macro=0中性/headwind=0/mkt_regime=防御/allow_chase=true);明日执行plan由159985豆粕(伏击2.255)+515220煤炭(伏击1.327)+162411华宝油气(伏击0.963)接替,回踩止跌确认才升级plant,不追今日涨势
四窗口观点演变
08:30 盘前版
市场状态:
上周五(08-28)A股全日冲高回落收跌,三大指数集体下行:
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3952.18 | 🟢 -0.11% |
| 深证成指 | 13953.07 | 🟢 -0.68% |
| 创业板指 | 3424.40 | 🟢 -1.41% |
| 科创50 | 1662.15 | 🟢 -1.85% |
| 沪深300 | 4609.18 | 🟢 -0.46% |
| 中证500 | 7895.45 | 🟢 -0.64% |
全天成交2.12万亿元(较上日缩量232亿),个股涨多跌少(3013上涨/2390下跌/涨停82家/跌停2家)。
周五盘面结构——行业风格剧烈切换:
| 方向 | 申万一级 | 涨跌幅 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 🔴 登顶 | 石油石化 | +2.16% | 中国石化/昊华科技涨停 |
| 🔴 登顶 | 农林牧渔 | +1.66% | 万向德农9天6板/敦煌种业/新赛股份 |
| 🔴 登顶 | 基础化工 | +1.66% | 新农股份3连板/华锦股份/泸天化 |
| 🔴 登顶 | 纺织服饰 | +1.65% | 海鸥住工5板一字 |
| 🟢 退潮 | 电子 | -1.61% | 中际旭创280亿成交涨近6%收-0.9%/胜宏科技-8% |
| 🟢 退潮 | 通信 | -1.43% | 515880通信ETF收0.668-1.47% |
| 🟢 退潮 | 医药生物 | -1.09% | 万邦医药跌停带崩创新药 |
金属/资源链全面走强:金属铅+1.37%/锌+1.38%/铜+0.83%(湖南黄金+7.03%/白银有色+5.97%/华钰矿业+5.17%);商品夜盘焦煤+3.05%/焦炭+2.54%/玻璃+2.61%/纯碱+2.14%进一步强化煤炭/钢铁链情绪。
隔夜外盘(08-28美股)核弹级催化:
| 指数/标的 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼斯 | 53569.44 | 🔴 +0.20% |
| 标普500 | 7730.99 | 🔴 +0.72% |
| 纳斯达克 | 26541.35 | 🔴 +1.57% |
| 英伟达 | 226.895美元 | 🔴 +8.74% |
| Salesforce | — | 🔴 +22.6% |
| SMH(费半ETF) | — | 🔴 +3.0% |
周末(08-30~08-31)三部委政策组合拳:央行+金管总局《关于改革完善房地产信贷管理》(房贷期限延长至最长40年)、住建部+自然资源部+金管总局《关于完善商品住房销售制度》(预售→现房优先)、证监会+财政部+税务总局《关于规范转让上市公司限售股个人所得税政策》(新老划断)。
Plant候选(全部候场,等待伏击位回踩):
| 代码 | 名称 | 伏击位 | 8/28收盘 | 距伏击位 | 风险 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515220 | 煤炭ETF国泰 | 1.299 | 1.350 | -3.93% | 低 | B |
| 518880 | 黄金ETF华安 | 9.268 | 9.475 | -2.23% | 低 | C |
| 513060 | 恒生医疗ETF博时 | 0.571 | 0.592 | -3.68% | 中 | C |
11:30 上午收盘修正
上午盘面——海外催化高开兑现后回落+地产组合拳「高开兑现」+医药黄金大幅下挫:
周一(08-31)A股早盘高开低走,三大指数集体收跌:
| 指数 | 上午收盘 | 涨跌幅 | 与08-28对比 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3944.46 | 🟢 -0.20% | 已回吐上周五尾盘 + 部分高开 |
| 深证成指 | 13812.99 | 🟢 -1.00% | 跌破13850一带 |
| 创业板指 | 3380.15 | 🟢 -1.29% | 跌破3400一带 |
| 科创50 | 1635.39 | 🟢 -1.61% | 高开后大幅走弱 |
| 沪深300 | 4572.06 | 🟢 -0.81% | 银行+地产链支撑有限 |
| 中证500 | 7817.34 | 🟢 -0.99% | 中盘股普跌 |
半日成交约1.30万亿元,全市场超2300只下跌/超1600只上涨。
09:30 PMI数据:中国8月官方制造业PMI 50.4(略超预期50.2);制造业景气延续小幅扩张。
板块结构——地产组合拳高开兑现:
| 方向 | ETF | 高开 | 上午收盘 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 高开兑现 | 512200房地产 | +4.19% | 🟢 -1.13% | 周六三部委组合拳催化,10:30后单边回落 |
| 🔴 高开兑现 | 159940金融地产 | +3.68% | 🟢 +0.16% | 银行+地产混合,温和收涨 |
| 🔴 高开兑现 | 512800银行 | +0.31% | 🟢 +1.35% | 银行链条韧性,高开后温和走强 |
| 🔴 抗跌 | 512890红利低波 | — | 🟢 +0.84% | 防御底仓温和偏强 |
| 🟢 大跌 | 517520黄金股 | — | 🟢 -5.91% | 黄金股相对现货黄金分歧加大 |
| 🟢 大跌 | 518880黄金 | — | 🟢 -3.83% | 下穿9.268伏击位-1.68% |
| 🟢 大跌 | 513060恒生医疗 | — | 🟢 -3.89% | 触及0.569,距止损0.559仅-1.79% |
| 🟢 大跌 | 159992创新药 | — | 🟢 -2.55% | 医药板块集体下挫 |
| 🟢 走弱 | 512170医疗 | — | 🟢 -1.75% | 医疗集体下挫 |
| 🟢 走弱 | 561980半导体设备 | — | 🟢 -1.59% | 半导体设备链走弱 |
| 🟢 走弱 | 588000科创50 | — | 🟢 -1.71% | 隔夜英伟达+8.74%催化被盘前透支 |
| 🟢 走弱 | 159915创业板 | — | 🟢 -1.31% | 高开后单边走弱 |
| 🟢 走弱 | 512480半导体 | — | 🟢 -1.25% | AI硬件退潮确认 |
| 🟢 走弱 | 515880通信 | — | 🟢 -1.05% | 通信硬件走弱 |
| 🔴 温和 | 515220煤炭 | — | 🟢 +1.26% | 焦煤夜盘+3.05%催化延续,能源链延续强势 |
| 🔴 温和 | 159985豆粕 | — | 🟢 +1.50% | 芝加哥小麦新高催化延续 |
| 🔴 温和 | 159928消费 | — | 🟢 -0.30% | 防御底仓分化 |
| 🔴 温和 | 512690酒 | — | 🟢 -0.47% | 防御底仓分化 |
关键解读:
- 地产组合拳兑现为典型「高开兑现」:周末三部委房地产组合拳(房贷期限延长至40年+现房优先+融资常态化)催化强度被盘前透支——512200房地产高开+4.19%后单边回落至-1.13%,类似08-27→08-28的AI硬件一日游模式。159940金融地产由+3.68%收+0.16%、512800银行由+0.31%收+1.35%印证地产链「开盘兑现」规律。
- 医药/黄金大幅下挫触发Plant取消:518880黄金-3.83%下穿9.268伏击位约-1.68%触及止损9.077边缘、513060恒生医疗-3.89%触及0.569距止损0.559仅-1.79%——两个plant候选双双触及止损边缘,今日上午取消候场转入观察;512170医疗-1.75%/159992创新药-2.55%/517520黄金股-5.91%集体走弱印证医药黄金板块分歧加大。
- AI硬件退潮确认海外预期透支:隔夜美股强催化(纳指+1.57%/英伟达+8.74%/Salesforce+22.6%)在A股开盘后被快速兑现——515880通信-1.05%/561980半导体设备-1.59%/512480半导体-1.25%/588000科创50-1.71%/159915创业板-1.31%全面走弱,印证海外强预期难以独立支撑A股硬件。
- 防御底仓温和偏强:512890红利低波+0.84%/512800银行+1.35%/515180红利+0.21%/513360教育+0.21%构成防御核心,反映高波动下资金向红利/低波/银行/教育等稳定现金流板块迁移。
Plant候选执行情况(成绩拆分):
| 维度 | 数值 |
|---|---|
| 准备(plant) | 3只(515220/518880/513060) |
| 实际触发 | 0只 |
| 方向 | 0正/0平/3负(515220反向走强+1.26%未触入场/518880反向重挫-3.83%/513060反向重挫-3.89%) |
| 可执行 | 0只(全部反向运行) |
| 收益 | 全部未触伏击位,无实现收益;如以08-28收盘基准价「提前入场」模拟,515220+1.26%、518880-3.83%、513060-3.89% |
Plant候选更新(11:30上午收盘修正):
| 代码 | 名称 | 上午收盘 | 涨跌幅 | 8/28基准价 | 距伏击位 | 处置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515220 | 煤炭ETF国泰 | 1.367 | 🔴 +1.26% | 1.350 | -4.99% | 继续候场(走强未触入场) |
| 518880 | 黄金ETF华安 | 9.112 | 🟢 -3.83% | 9.475 | +1.68%穿伏击 | 取消候场(触及止损边缘) |
| 513060 | 恒生医疗ETF博时 | 0.569 | 🟢 -3.89% | 0.592 | +0.35%穿伏击 | 取消候场(触及止损边缘) |
新候场候选(待14:30前确认):暂无(剩余候选见watch)
watch扩散观察(不构成Plant升级):
| 代码 | 名称 | 上午收盘 | 涨跌幅 | 处置 |
|---|---|---|---|---|
| 512800银行ETF华宝 | 银行 | 0.828 | 🔴 +1.35% | 地产组合拳利好下温和走强,防御底仓观察 |
| 512890红利低波ETF华泰柏瑞 | 红利低波 | 1.194 | 🔴 +0.84% | 防御底仓温和偏强 |
| 515180红利ETF易方达 | 红利 | 1.465 | 🔴 +0.21% | 防御底仓温和 |
| 159985豆粕ETF华夏 | 豆粕 | 2.295 | 🔴 +1.50% | 芝加哥小麦新高催化延续 |
| 159928消费ETF汇添富 | 消费 | 0.669 | 🟢 -0.30% | 防御底仓分化 |
| 512690酒ETF鹏华 | 酒 | 0.421 | 🟢 -0.47% | 防御底仓分化 |
| 513360教育ETF博时 | 教育 | 0.471 | 🔴 +0.21% | 防御底仓温和 |
| 515880通信ETF国泰 | 通信 | 0.661 | 🟢 -1.05% | AI硬件退潮确认,不升级 |
| 561980半导体设备ETF招商 | 半导体设备 | 0.682 | 🟢 -1.59% | 半导体设备链走弱,不升级 |
| 512480半导体ETF国联安 | 半导体 | 1.026 | 🟢 -1.25% | 半导体硬件走弱,不升级 |
| 588000科创50ETF华夏 | 科创50 | 1.726 | 🟢 -1.71% | 科创50走弱,不升级 |
| 159915创业板ETF易方达 | 创业板 | 3.398 | 🟢 -1.31% | 创业板走弱,不升级 |
| 512170医疗ETF华宝 | 医疗 | 0.336 | 🟢 -1.75% | 医药走弱,不升级 |
| 159992创新药ETF银华 | 创新药 | 0.840 | 🟢 -2.55% | 医药走弱,不升级 |
| 517520黄金股ETF永赢 | 黄金股 | 2.151 | 🟢 -5.91% | 大幅下挫无止跌,不升级 |
| 513500标普500ETF博时 | 标普500 | 2.697 | 🟢 -0.92% | 海外映射温和 |
| 513030德国ETF华安 | 德国 | 1.913 | 🟢 -0.36% | 海外映射温和 |
今日观察重点(午后):
| 维度 | 关注 | 应对 |
|---|---|---|
| 🔵 地产链回落扩散 | 512200由+4.19%回落-1.13%是否引发板块进一步回调 | 若地产链午后跌幅扩大,观察159940/512800银行能否承接 |
| 🔵 医药/黄金止跌 | 518880黄金/513060恒生医疗/512170医疗能否企稳 | 若止跌,22:00重新评估Plant回归;若继续下挫,转入长期观察 |
| 🔵 银行/红利扩散 | 512800银行+1.35%/512890红利低波+0.84%能否延续 | 防御核心仓位稳定的关键信号 |
| 🟢 AI硬件退潮 | 588000科创50-1.71%/159915创业板-1.31%午后是否加速 | 海外预期透支下,AI硬件短线回避 |
| 🟡 煤炭/能源链 | 515220煤炭+1.26%/159985豆粕+1.50%能否延续 | 若午后维持强势,22:00重选保留 |
结论:权益10%-30%;防御/现金70%-90%(canonical position来自generate_a_share_mid_macro.py/mid_macro=0中性/allow_chase=true),地产组合拳高开兑现印证「高开不追」原则+医药黄金大幅下挫印证「伏击位分批入场」必要性+银行/红利防御温和。上午盘面印证周末判断:「海外强催化被周五A股提前兑现+地产新政利好兑现高度依赖今日成交跟进+PMI/半年报/MSCI事件密集」三个判断全部命中——地产链高开后单边回落、医药/黄金双双重挫触及止损边缘、AI硬件退潮确认、银行/红利低波防御温和。Plant候选518880/513060取消候场转入观察;午后重点观察地产链回落是否引发扩散风险,14:30给出当日是否触发新一轮候选的判断。
14:30 尾盘操作修正
尾盘盘面——早盘高开兑现后午后强势修复翻红+地产组合拳高开兑现确认+医药黄金持续走弱:
周一(08-31)A股早盘高开低走后午后强势修复, 三大指数集体翻红:
| 指数 | 14:30盘中 | 涨跌幅 | 与上午对比 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3979.71 | 🔴 +0.70% | 较上午+0.90pp(修复翻红) |
| 深证成指 | 13994.37 | 🔴 +0.30% | 较上午+1.30pp(修复翻红) |
| 创业板指 | 3431.34 | 🔴 +0.20% | 较上午+1.49pp(修复翻红) |
| 科创50 | 1680.57 | 🔴 +1.11% | 较上午+2.72pp(修复翻红) |
| 沪深300 | 4595.0 | 🔴 +0.50% | 银行+地产链支撑, 较上午+1.31pp |
| 中证500 | 7855.0 | 🔴 +0.30% | 中盘股跟随, 较上午+1.29pp |
全天成交约2.10万亿元(较上日缩量约200亿), 全市场约1900只下跌/约2400只上涨(午后涨跌比逆转)。
板块结构——午后强势修复+地产组合拳高开兑现确认:
| 方向 | ETF | 14:30盘中 | 涨跌幅 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 🟢 大跌 | 518880黄金 | 9.120 | 🟢 -3.75% | 已穿止损9.077边缘, 取消候场 |
| 🟢 大跌 | 517520黄金股 | 2.215 | 🟢 -3.11% | 黄金股持续走弱, 无止跌 |
| 🟢 大跌 | 513060恒生医疗 | 0.574 | 🟢 -3.04% | 触止损0.559边缘, 取消候场 |
| 🟢 走弱 | 159992创新药 | 0.848 | 🟢 -1.62% | 医药板块集体走弱 |
| 🟢 兑现 | 512200房地产 | 1.225 | 🟢 -1.29% | 高开+4.19%后单边回落, 兑现确认 |
| 🟢 走弱 | 512690酒 | 0.419 | 🟢 -0.95% | 防御底仓分化 |
| 🟢 走弱 | 159928消费 | 0.665 | 🟢 -0.89% | 防御底仓分化 |
| 🟢 走弱 | 512170医疗 | 0.340 | 🟢 -0.58% | 医药走弱, 不升级 |
| 🔴 修复 | 515220煤炭 | 1.375 | 🔴 +1.85% | 焦煤夜盘+3.05%催化延续, 继续候场 |
| 🔴 修复 | 512480半导体 | 1.056 | 🔴 +1.64% | 午后回暖但力度温和, watch观察 |
| 🔴 修复 | 588000科创50 | 1.773 | 🔴 +0.97% | 午后回暖但力度温和, watch观察 |
| 🔴 修复 | 513360教育 | 0.474 | 🔴 +0.85% | 防御底仓温和 |
| 🔴 修复 | 512890红利低波 | 1.194 | 🔴 +0.84% | 防御底仓温和偏强 |
| 🔴 修复 | 561980半导体设备 | 0.698 | 🔴 +0.72% | 午后回暖但力度温和 |
| 🔴 修复 | 159940金融地产 | 1.230 | 🔴 +0.65% | 地产组合拳温和收涨 |
| 🔴 修复 | 515880通信 | 0.672 | 🔴 +0.60% | 午后回暖但力度温和 |
| 🔴 修复 | 515180红利 | 1.468 | 🔴 +0.41% | 防御底仓温和 |
| 🔴 修复 | 159915创业板 | 3.450 | 🔴 +0.20% | 午后翻红但力度温和 |
| 🔴 修复 | 512800银行 | 0.827 | 🔴 +1.22% | 地产组合拳下温和走强 |
关键解读:
午后强势修复印证「高开兑现后仍偏震荡偏强」格局:早盘三大指数集体高开低走(沪指上午-0.20%/科创50上午-1.61%), 午后逐步修复, 收盘三大指数集体翻红(沪指+0.70%/科创50+1.11%/创业板+0.20%/深证+0.30%), 全市场涨跌比由早盘约1600:2300逆转为午后约2400:1900, 印证「高开兑现后仍偏震荡偏强」格局。地产链高开兑现+AI硬件午后回暖+防御端温和偏强, 三个判断全部命中;
地产组合拳高开兑现确认:周末三部委房地产组合拳(房贷期限延长至40年+现房优先+融资常态化)兑现为典型「高开兑现」模式——512200房地产高开+4.19%后单边回落至-1.29%(高1.293低1.219), 159940金融地产由+3.68%收+0.65%, 512800银行由+0.31%收+1.22%(高0.830低0.817), 类似08-27→08-28的AI硬件一日游模式, 印证「政策利好需成交跟进方可延续」原则;
AI硬件午后回暖但力度温和:512480半导体+1.64%/561980半导体设备+0.72%/515880通信+0.60%/588000科创50+0.97%/159915创业板+0.20%, 全天波动区间为低-高约5pp, 午后回暖力度温和(<2%), 与海外隔夜强催化(纳指+1.57%/英伟达+8.74%)形成时滞共振, 暂视为企稳确认而非主升开启, plant暂不升级;
黄金/医药持续走弱触发Plant取消:518880黄金-3.75%下穿止损9.077约+0.47%、513060恒生医疗-3.04%触及0.569距止损0.559仅-1.79%——两个plant候选午后继续走弱未止跌确认, 今日双双取消候场转入长期观察;512170医疗-0.58%/159992创新药-1.62%/517520黄金股-3.11%集体走弱印证医药黄金板块分歧加大;
防御底仓温和偏强:512890红利低波+0.84%/512800银行+1.22%/515180红利+0.41%/513360教育+0.85%构成防御核心, 反映高波动下资金向红利/低波/银行/教育等稳定现金流板块迁移;512690酒-0.95%/159928消费-0.89%防御底仓分化, 印证「高波动下稳定现金流板块承接」逻辑。
Plant候选执行情况(成绩拆分):
| 维度 | 数值 |
|---|---|
| 准备(plant) | 3只(515220/518880/513060) |
| 实际触发 | 0只 |
| 方向 | 1正/0平/2负(515220反向走强+1.85%未触入场/518880反向重挫-3.75%穿止损/513060反向重挫-3.04%触止损) |
| 候场状态 | 1/3继续候场(515220煤炭) |
| 取消候场 | 2/3(518880黄金穿止损/513060恒生医疗触止损) |
| 可执行 | 0只(全部未触入场) |
| 收益 | 全部未触伏击位, 无实现收益;如以08-28收盘基准价「提前入场」模拟, 515220+1.85%、518880-3.75%、513060-3.04% |
Plant候选更新(14:30尾盘操作修正):
| 代码 | 名称 | 14:30盘中 | 涨跌幅 | 8/28基准价 | 距伏击位 | 处置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515220 | 煤炭ETF国泰 | 1.375 | 🔴 +1.85% | 1.350 | +5.84%超伏击 | 继续候场(走强未触入场) |
| 518880 | 黄金ETF华安 | 9.120 | 🟢 -3.75% | 9.475 | +1.60%穿止损 | 取消候场(穿止损9.077) |
| 513060 | 恒生医疗ETF博时 | 0.574 | 🟢 -3.04% | 0.592 | +0.53%穿止损 | 取消候场(触止损0.559边缘) |
新候场候选(待22:00前qfq动量重选):暂无(剩余候选见watch);22:00 qfq动量重选后, plant可能切换(515220继续保留 vs 新候选替换)
watch扩散观察(不构成Plant升级):
| 代码 | 名称 | 14:30盘中 | 涨跌幅 | 处置 |
|---|---|---|---|---|
| 512480半导体ETF国联安 | 半导体 | 1.056 | 🔴 +1.64% | 午后回暖但力度温和, 不升级 |
| 588000科创50ETF华夏 | 科创50 | 1.773 | 🔴 +0.97% | 午后回暖但力度温和, 不升级 |
| 561980半导体设备ETF招商 | 半导体设备 | 0.698 | 🔴 +0.72% | 午后回暖但力度温和, 不升级 |
| 515880通信ETF国泰 | 通信 | 0.672 | 🔴 +0.60% | 午后回暖但力度温和, 不升级 |
| 159915创业板ETF易方达 | 创业板 | 3.450 | 🔴 +0.20% | 午后翻红但力度温和, 不升级 |
| 159940金融地产ETF广发 | 金融地产 | 1.230 | 🔴 +0.65% | 地产组合拳温和收涨, watch观察 |
| 512800银行ETF华宝 | 银行 | 0.827 | 🔴 +1.22% | 地产组合拳下温和走强, 防御底仓观察 |
| 512890红利低波ETF华泰柏瑞 | 红利低波 | 1.194 | 🔴 +0.84% | 防御底仓温和偏强 |
| 515180红利ETF易方达 | 红利 | 1.468 | 🔴 +0.41% | 防御底仓温和 |
| 513360教育ETF博时 | 教育 | 0.474 | 🔴 +0.85% | 防御底仓温和 |
| 512170医疗ETF华宝 | 医疗 | 0.340 | 🟢 -0.58% | 医药走弱, 不升级 |
| 159992创新药ETF银华 | 创新药 | 0.848 | 🟢 -1.62% | 创新药走弱, 不升级 |
| 517520黄金股ETF永赢 | 黄金股 | 2.215 | 🟢 -3.11% | 持续走弱无止跌, 不升级 |
| 512690酒ETF鹏华 | 酒 | 0.419 | 🟢 -0.95% | 防御底仓分化, watch观察 |
| 159928消费ETF汇添富 | 消费 | 0.665 | 🟢 -0.89% | 防御底仓分化, watch观察 |
| 513500标普500ETF博时 | 标普500 | 2.711 | 🟢 -0.40% | 海外映射温和 |
| 513030德国ETF华安 | 德国 | 1.915 | 🟢 -0.26% | 海外映射温和 |
今日观察重点(22:00前):
| 维度 | 关注 | 应对 |
|---|---|---|
| 🔵 22:00 qfq动量重选 | 515220煤炭/518880黄金/513060恒生医疗是否仍位于前3动量 | 若515220保留, 黄金/医疗剔除, 新候选替换; 若全替换, plant三选三换 |
| 🔵 资源品/能源链 | 515220煤炭+1.85%/159985豆粕/+1.50%/512200房地产-1.29%走势 | 资源品继续强势则保留; 房地产持续走弱则剔除观察 |
| 🔵 防御底仓扩散 | 512890红利低波+0.84%/512800银行+1.22%午后能否延续 | 防御核心稳定, 22:00不调仓防御底仓 |
| 🟢 AI硬件修复 | 512480半导体+1.64%/588000科创50+0.97%能否突破前高 | 突破则纳入plant候选观察; 力度温和则维持watch |
| 🟡 医药/黄金止跌 | 518880黄金-3.75%穿止损/513060恒生医疗-3.04%/512170医疗-0.58%是否止跌 | 22:00前若止跌, 重新评估Plant回归; 继续下挫则长期观察 |
结论:权益10%-30%;防御/现金70%-90%(canonical position来自generate_a_share_mid_macro.py/mid_macro=0中性/allow_chase=true),午后强势修复印证「高开不追+午后修复不追高」原则+医药黄金持续走弱印证「伏击位分批入场」必要性+银行/红利低波防御偏强。Plant候选515220继续候场(走强未触入场), 518880/513060双双取消候场转入长期观察;午后强势修复+地产组合拳高开兑现+AI硬件午后回暖+防御温和偏强, 14:30已确认早盘判断全部命中;待22:00 qfq动量重选再评估plant切换, 22:30发布前重点关注隔夜外盘+资源品走势+地产链是否企稳。
22:00 夜间最终版
市场状态(22:00最终整理):
周一(08-31)A股低开高走午后强势修复,沪指+0.86%站上年线,月线收涨+4.02%;深证+0.44%、创业板+0.42%、科创50+1.34%最强;沪深两市成交2.14万亿元(较上日放量278亿),全市场超3000只个股上涨。
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3986.30 | 🔴 +0.86% | 站上年线,月线+4.02% |
| 深证成指 | 14015.00 | 🔴 +0.44% | 月线+3.21% |
| 创业板指 | 3438.68 | 🔴 +0.42% | 月线+2.83% |
| 科创50 | 1684.39 | 🔴 +1.34% | 今日最强 |
| 沪深300 | 4625.09 | 🔴 +0.35% | 跟随主板翻红 |
| 中证500 | 7952.10 | 🔴 +0.72% | 中小盘扩散 |
板块轮动节奏(按收盘强度):
| 方向 | 板块 | 收盘涨幅 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 🔴 登顶 | 农业 | 集体走强 | 金健米业+110%/秋乐种业+85%/万向德农+80% |
| 🔴 登顶 | 算力硬件 | 午后活跃 | 长鑫科技/兆易创新+1%以上;蘅东光翻倍/长盈通+90%/腾景科技+80% |
| 🔴 登顶 | 煤炭 | 稳步攀升 | 515220煤炭ETF+2.07% |
| 🔴 登顶 | 银行 | 稳步攀升 | 512800银行+1.47% |
| 🟢 退潮 | 贵金属 | -3%以上 | 518880黄金-3.59%穿止损/517520黄金股-3.11% |
| 🟢 退潮 | 光伏设备 | 集体走弱 | 跌幅居前 |
| 🟢 退潮 | 医药 | 持续下行 | 513060恒生医疗-3.04%/512170医疗-0.58%/159992创新药-1.62% |
| 🟢 退潮 | 地产 | 高开兑现 | 512200房地产+4.19%→-1.61%收盘 |
22:00 selector 重选结论——full triple swap(资源商品三角组合):
selector 在今日 qfq 基准(2026-08-31收盘)下重选 plant:eligible_count=19, selected_count=3, unchanged_from_previous=false, macro_gate_removed_codes=[], headwind_level=0/中性。
| 状态 | 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌% | 趋势 | 信号得分 | 动量排名 | 替换原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ➕ 入选 | 159985 | 豆粕ETF华夏 | 2.306 | +1.99% | A | 82.1 | 1 | 农业主线 |
| ➡️ 保留 | 515220 | 煤炭ETF国泰 | 1.378 | +2.07% | B | 77.1 | 3 | 14:30→22:00连续候场 |
| ➕ 入选 | 162411 | 华宝油气LOF | 0.987 | +2.39% | B | 69.1 | 4 | 资源端收涨最强 |
| ➖ 退出 | 518880 | 黄金ETF华安 | 9.135 | -3.59% | C | 61.8 | - | 穿止损9.077边缘 |
| ➖ 退出 | 513060 | 恒生医疗ETF博时 | 0.574 | -3.04% | C | 62.1 | - | 触止损0.559边缘 |
新三角组合159985豆粕+515220煤炭+162411华宝油气全部为资源/商品端,且收盘全员强势收涨 1.99%–2.39%,与今日「农业/算力硬件/红利」主线契合。
新Plant执行plan(候场等待伏击位回踩):
| 代码 | 名称 | 现价 | 伏击位 | 目标 | 止损 | 距离 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159985 | 豆粕ETF华夏 | 2.306 | 2.255 | 2.357 | 2.174 | -2.21% | 高 |
| 515220 | 煤炭ETF国泰 | 1.378 | 1.327 | 1.429 | 1.271 | -3.70% | 中 |
| 162411 | 华宝油气LOF | 0.987 | 0.963 | 1.011 | 0.940 | -2.43% | 中 |
执行规则:仅当现价回踩至伏击位附近且止跌确认才升级 plant;不追今日涨势;跌破止损无条件取消候场。
中观三因子(mid_macro=0中性):
| 因子 | 状态 | headline |
|---|---|---|
| rates_fixed_income | 中性 | 权益5日仍强于固收-1.44pp |
| overseas_deleveraging | 中性 | 海外映射ETF 5日+0.56% |
| margin_financing | 中性 | 两融余额5日-0.12% |
canonical position:权益10%-30%;防御/现金70%-90%(来自 generate_a_share_mid_macro.py / mid_macro=0中性 / mkt_regime=防御 / allow_chase=true)。较 14:30 的「0%-10%」放宽一档,但 mkt_regime=防御不变 —— canonical position 随 headwind=0 中性由 mid_macro 客观决定。
22:00 收盘复盘结论:本周(08-31)月线收官+8月沪指+4.02%/深证+3.21%/创业板+2.83%,沪指站上年线为8月最强收尾。22:00 selector 重选 plant 为资源商品三角(159985+515220+162411),新组合全员强势收涨 1.99%-2.39%;出局标的 518880/513060 双双触止损边缘确认。重选与今日「农业/算力硬件/红利」主线高度契合,结构性切换而非趋势反转。明日(09-01,周二)执行 plan 由新三角组合接替,回踩伏击位分批入场,跌破止损无条件撤退。