ETF轮动池镜像:2026-06-04
轮动池取自 youth-online 原网页,实时行情由 stock-api 更新。
结论
- 评估日期:2026-06-04
- 行情日期:2026-06-03
- 轮动池来源:https://etf.youth-online.site/3a3ff0cb1d02b1ac6bfcb87e59173b0f
- 实时行情:stock-api@2.7.2
- ETF池:22只
- 动量通过:7只
- Top 2:芯片 ETF 512760, 纳指 ETF 159501
Top 候选
- 🔴 芯片 ETF
512760:20日 13.24%,10日 -1.75%,3日 1.37%,实时价 1.18,行情源 tencent - 🔴 纳指 ETF
159501:20日 13.04%,10日 9.8%,3日 -0.71%,实时价 2.107,行情源 tencent - 🔴 人工智能 ETF
159819:20日 9.24%,10日 1.0%,3日 2.74%,实时价 2.022,行情源 tencent - 🔴 创业板 ETF
159915:20日 8.29%,10日 4.27%,3日 1.16%,实时价 4.1,行情源 tencent - 🔴 标普 500ETF
513500:20日 4.56%,10日 5.51%,3日 0.35%,实时价 2.566,行情源 tencent - 🔴 沪深 300ETF
510300:20日 0.78%,10日 1.13%,3日 0.06%,实时价 4.926,行情源 tencent - 🔴 银华日利 ETF
511880:20日 0.11%,10日 0.04%,3日 0.03%,实时价 100.512,行情源 tencent
执行口径
轮动池直接镜像 youth-online 原网页固定池与双动量参数;本站负责展示、排序、移动端阅读体验,并用 stock-api 刷新当前价和涨跌幅。